geri-oc's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 49702224 | over 8 years ago | Es handelt sich um einen automatische Edit auf Grund einer unabgestimmten Änderung auf der genannten WIKI-Seite. Er sollte revertiert werden. Diskussion unter
|
| 49107953 | over 8 years ago | osm.org/?mlat=50.16893&mlon=8.20337#map=19/50.16893/8.20337
Und Restrictionen (Abbiegevorschriften) sind sicherer mit JOSM und Plugin - dort kannst du die "Verkehrszeichen" für die Punkte auswählen - zu mappen. |
| 49670186 | over 8 years ago | DIESE: ist nicht zu sehen |
| 49670186 | over 8 years ago | Ja - Schweden wäre richtig. Ich war in Gedanken in Finnlands Wälder unterwegs ... Ja - die Hintergrundquelle ist Digital Globe. Bei der Breite der "cutline" würde ich schon Fläche nutzen - dann auch natural=scrub. In DE werden die Schneisen aller Enewrgieträger alle 4-5 Jahre freigeschnitten, auch die pipeline=underground. |
| 49670186 | over 8 years ago | Ja - ich war in Gedanken in Finnlands Wäldern ... |
| 48178347 | over 8 years ago | Es sind die allgemeinen Schilder der Bundesbahn aufgestellt:
|
| 46343491 | over 8 years ago | Und wo ist dann der "Ostseeküstenradweg", den ein Nutzer von OSM für seinen Urlaub sucht? Da geht er zu ... |
| 46343491 | over 8 years ago | Die Route (E9) hat ja auch bezeichnete Teilabschnitte.
|
| 46343491 | over 8 years ago | Die entfernung des name=* vom Ostseeradweg finde ich nicht richtig. Es ist auch so ausgeschildert: osm.wiki/File:2014_Radwegweiser_auf_der_Stoltera.jpg Dann müsste eher hw=cycleway entfernt werden, da es kein "blaues" Verkehrszeichen gibt. Kann sein das es in Ortschaften so ausgezeichnet ist, aber zwischen Börgerende-Warnemünde nicht. |
| 48794227 | over 8 years ago | ist bei der Nr. 11 building:levels=0 richtig? |
| 48639513 | over 8 years ago | access Angabe sind default an residential. Brauchen nicht extra alle einzeln angegeben werden. |
| 48645018 | over 8 years ago | Was soll die Relation bezwecken? |
| 48640249 | over 8 years ago | Name ist das was als Schild vorhanden ist.
|
| 48627957 | over 8 years ago | Der zweite Aussichtspunkt ist sicher der Felsen. Sollte also nicht als Aussichtspunkt zusätzlich gemappt werden.
|
| 39277841 | over 8 years ago | Falls Fehler in den Hausnummern sind
Habe es ersteinmal so belassen ...
|
| 16205096 | over 8 years ago | Hallo kuesa, könntest du bitte einmal nachschauen (und korrigieren)
https://osm-suspects.gbconsite.de/map#14/50.7371/13.5931/osm-wrongcity Gruß Gerd |
| 19771229 | over 8 years ago | Ist das ein fester "Blitzer" geworden? |
| 47406048 | over 8 years ago | Hallo Lea, Kannst du bitte einmal nach deinen eingetragenen Bächlein schauen:
Viele Durchlässe fehlen und
|
| 48052325 | over 8 years ago | Moor:osm.wiki/DE:Tag:natural%3Dmoor Ein NSG-Schild steht / stand an der westlichen Kreuzung Lugsteinweg am südlich abgehenden track. |
| 48052325 | over 8 years ago | https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=644858#p644858 falls du etwas zu dem "Massenedit" der Naturschutzgebiete sagen möchtest. Grüße aus dem Osterzgebirge ... |