fkv's Notes
Notes submitted or commented on by fkv
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 289578 | fkv | Im Westen Hietzings fehlen noch fast überall die 30er. |
|||
| 363322 | alf Rei | Bei Navigation mit OSMAnd schickt er dich mit dem Auto durch den Friedhof, Durchfahrt ist aber nicht möglich! |
|||
| 363435 | Ok, ich versteh dass hier das Gebiet abgesperrt ist, aber ist das wirklich ein militärisches Sperrgebiet mit dem Namen "Jagdgut Waldhof"? Wenn es nicht militärisch ist, dann sollte es auch nicht so getagged sein. |
||||
| 656925 | schuellerf | Ab hier Privatgrund & Fahrverbot |
|||
| 996007 | homomoe | All the streets surrounding the little village on the map are not called Kuchling but Kuching, so is the little village itself (OSM data version: 2017-03-28T20:59:03Z) #mapsme |
|||
| 996006 | homomoe | This street isn't called Kuchling, it is called KUCHING, without the letter L in the middle of the word! (OSM data version: 2017-03-28T20:59:03Z) #mapsme |
|||
| 1493330 | Der HTL Steig wurde vom ÖTK überarbeitet und nennt sich jetzt ÖTK Steig |
||||
| 1265432 | freebeer | Restored bug-report originated --
Hat die Baustelle (sofern es denn eine ist) wirklich diese eigenartige Form, oder ist das Vandalismus von unserem Tourette/Borderline-Patienten? Laut wien.at-Mehrzweckkarte gibt es hier bereits Gebäude, somit wäre auch der Track nicht mehr aktuell.
----
|
|||
| 937842 | dodgesedan | Bitte Lage überprüfen. Laut Luftbild ist hier ein Haus. |
|||
| 1438614 | Was ist die Adresse von diesem Wohnkomplex? Weder der Stadtplan Wien noch Google Maps scheint sie zu kennen. |