felipeeugenio's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 176317508 | about 11 hours ago | Hola. Un camino no cambia de categoría solo porque cambien sus propiedades físicas (fue asfaltado). Pero puede ser en este caso, ya que al ser asfaltado cambia su función en la red. @jptolosa es el especialista en esto. saludos |
| 176267405 | 3 days ago | #kaart 2025 |
| 176267282 | 3 days ago | #kaart 2025 |
| 176237446 | 4 days ago | Hola. Se mapean cosas que hay en terreno, no anotaciones personales.
|
| 176200968 | 4 days ago | Hola. Buenos días. Una cosa es la estructura que está dentro de un recinto, y otra cosa es el recinto mismo. Dejé la Iglesia como estaba y dibujé la estructura por separado. Saludos
|
| 176150436 | 5 days ago | deleted
|
| 176150436 | 5 days ago | deleted
|
| 176102770 | 6 days ago | Ahí hice un arreglo parcial.
Además su número no es un nombre (name=) es un ref= y es sólo el número. no =Sala XX. (room=classroom) Refuse los edificios borrados, que estaban bastante mal hecho la verdad, pero eran una unidad, no un conjunto de varios pequeños. en la tarde sigo trabajando en esto. gracias por la información, pero por favor unirse al chat de la comunidad. Saludos
|
| 176102770 | 6 days ago | Hola.
El mapeo de interiores es algo complejo en OSM. Se ha realizado con algún éxito en la UTFSM y en la PUC.
Por favor integrarse al chat de la comunidad en OSM Chile en Telegram en el link https://t.me/OSMcl ahí cientos de maperos lo pueden ayudar a entender la wiki si es que hace falta. Voy a intentar arreglar esto en todo caso, pero por favor tomar en cuenta que si bien aprender el fácil, se requiere de tiempo y paciencia. saludos |
| 176106830 | 6 days ago | Hola. Estas aguas que dibujó existen realmente? son fuentes suponemos. También llama la atención el Parque. Se llama así realmente? Son estas ediciones para jugar a alguna app? saludos
|
| 176111875 | 6 days ago | Por ejemplo, si hay 3 casas, se dibujan tres estructuras. No un polígono esquemático que cubra las tres casas. Saludos |
| 176111875 | 6 days ago | Hola. por favor dibujar estructuras una por una. Mas de la mitad de la edición son solo polígonos puestos encima de conjuntos completos de casas. Saludos
|
| 176112203 | 6 days ago | Hola. Mapeamos estructuras individuales. Aquí la mayoría son aglomeraciones de edificios. más parece una edición para rellenar espacios vacíos que para reflejar la realidad. Vamos a intentar arreglarlo. Por favor tener en cuenta el cómo están mapeados sectores como providencia o el centro.
|
| 175978211 | 6 days ago | Hola. Sí, efectivamente, no todo mapeo tiene una representación en el render. Pero las vías que van pegadas a la calle se deben mapear como parte de la calle. Se pueden eventualmente mapear por separado, pero al ser este un proyecto internacional, algún día, algún mapero, las va a volver a dejar como parte de la calle.
saludos |
| 176024985 | 8 days ago | ok, no hay problema. Saludos |
| 176024985 | 8 days ago | Hola. Eliminó una casa dentro del Club Pádel Jardín del Este. Ya no existe o fue un error? saludos
|
| 176025811 | 8 days ago | Hola. ¿Qué hay ahí realmente? porque no se ve un parque propiamente tal.
|
| 175974316 | 8 days ago | Hola. Probablemente hay varios videos en Youtube, pero también hay una wiki (osm.wiki/). Pero puede ser un poco agobiante al principio. Lo que te recomendamos es que entres al chat de Telegram de la comunidad chilena de maperos. Esto puedes hacer en el siguiente link: https://t.me/OSMcl. Ahí varios maperos interactuamos todos los días para cualquier duda, no importa si son muy básicas. Saludos y nos vemos. |
| 175974316 | 8 days ago | Hola. Probablemente hay varios videos en Youtube, pero también hay una wiki (osm.wiki/). Pero puede ser un poco agobiante al principio. Lo que te recomendamos es que entres al chat de Telegram de la comunidad chilena de maperos. Esto puedes hacer en el siguiente link: https://t.me/OSMcl. Ahí varios maperos interactuamos todos los días para cualquier duda, no importa si son muy básicas. Saludos y nos vemos. |
| 175974357 | 10 days ago | =catholic. Además, por favor cuidar la ortografía.
|