eggie's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 48164776 | over 8 years ago | Probeer zo veel mogelijk de landuse die er ooit was terug te brengen. 'k Zie dat je Leisure park in landuse grass omzet. dat is een goede zaak. Niet elke stukje groen is een park.
|
| 48163240 | over 8 years ago | We zetten tegenwoordig de info op de adresnode. Zou je het kunnen veranderen? |
| 48163240 | over 8 years ago | De eerste edit in Nederland.. Dan toch wel recht op een welkomstmail.. "Welkom op OSM” Lees hier hoe je OSM het beste kunt gebruiken en hoe je kunt bijdragen aan een betere kaart:
Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met me opnemen, ik (en medemappers zijn/) ben bereid om je te helpen.
Met vriendelijke groet,
|
| 48164957 | over 8 years ago | Wie na 4 jaar weer begint heeft nog wel recht op een welkomstmail !
"Welkom op OSM” Lees hier hoe je OSM het beste kunt gebruiken en hoe je kunt bijdragen aan een betere kaart:
Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met me opnemen, ik (en medemappers zijn/) ben bereid om je te helpen.
Met vriendelijke groet,
|
| 48156635 | over 8 years ago | Goed streven... had er hiet nog eentje gevonden. Wanneer je plezier in dat mappen blijft houden schakel dan zo snel mogelijk over naar editor JOSM Dan wordt je gewaarschuwd als iets niet goed is bij uploaden.
editor josm stap voor stap:
|
| 48161916 | over 8 years ago | Als het goed is staat je validator aan en had JOSM moeten waarschuwen. Je kunt ook het gebied selecteren.. en dan voor validator kiezen. Analyse duurt soms even.. dan krijg je rechtsonder je fouten te zien. Succes |
| 48161916 | over 8 years ago | Oke.. JOSM...http://overpass-api.de/achavi/?changeset=48161916
|
| 48094899 | over 8 years ago | This was the last changeset in a range of lots of wrong and good tags. We got no response at the changesets. Only in a personal message. We askes the mapper to stop for the moment but we got no response. By the way I fixed this edit and all the informatie is at the adressnode now as an example for starting mapper.
|
| 48138405 | over 8 years ago | aangepast. Tip: Lees je eerst in (zie welkomstmail) en ga dan voorzichtig beginnen. Lukt het niet..sla dan niet op. verlaat de editor en begin opnieuw. |
| 48138405 | over 8 years ago | http://overpass-api.de/achavi/?changeset=48138405
|
| 48138405 | over 8 years ago | reverted... Je kunt gerust reageren als je vragen hebt |
| 48138405 | over 8 years ago | Dit is niet helemaal goed gegaan. De landuse=grass zit nu aan de weg geplakt en het bos zit in de knoop. Het zijn allemaal geïmporteerde 3dshapes. Daar kun je beter niet direct mee beginnen.
|
| 48138405 | over 8 years ago | Je begint wel met het lastigste dat er is. de landuse. |
| 48138405 | over 8 years ago | "Welkom op OSM” Lees hier hoe je OSM het beste kunt gebruiken en hoe je kunt bijdragen aan een betere kaart:
Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met me opnemen, ik (en medemappers zijn/) ben bereid om je te helpen.
|
| 48135385 | over 8 years ago | Graag commentaar wat je edit.. bv hek geplaatst |
| 41132446 | over 8 years ago | Beter laat dan nooit "Welkom op OSM” Lees hier hoe je OSM het beste kunt gebruiken en hoe je kunt bijdragen aan een betere kaart:
Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met me opnemen, ik (en medemappers zijn/) ben bereid om je te helpen.
|
| 48131627 | over 8 years ago | PB gestuurd over wegen die elkaar kruisen zonder node. Graag reactie.. Je kunt ook hier reageren. Dan kunnen we helpen. |
| 48106516 | over 8 years ago | Michel kijk ook op het forum van OSM.
|
| 48093277 | over 8 years ago | Even wat paden losgemaakt van landuse en verbonden met wegen. Ook verbindingsnodes zijn nodig als wegen elkaar kruisen.
|
| 48119204 | over 8 years ago | gebouwen worden geïmporteerd via een verzoek op het forum. dan staan direct de gegevens uit de BAG erop.
Inlog hetzelfde als je account en zet deze hyperlink er bij. changeset/48119204#map=19/52.41543/5.88665 |