dreua's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 139956890 | about 2 years ago | Ja, außerdem frage ich mich ob das Tagging so korrekt ist, ein residential area in einem bereits vorhandenen anzulegen. In der Karte gibt das jedenfalls hässliche / unverständliche Katen zB vor der Josefsstraße 16/18. Falls sich der Autor (Johannes Ricard) hier nicht zurückmeldet würde ich fast vorschlagen, dass wir seine 3 Changesets reverten. |
| 138050479 | about 2 years ago | Danke! |
| 123185700 | over 2 years ago | Der Vodafone Store ist doppelt ich lösche einen ;) |
| 133802733 | almost 3 years ago | Danke! |
| 124558215 | almost 3 years ago | Erledigt:
|
| 51790720 | almost 3 years ago | Hallo, der Tag "drive-through" wurde hier missverstanden und teilweise falsch verwendet. Bitte schau einmal ins Wiki: service=drive-through?uselang=en Es wäre ganz toll, wenn du mal nachsehen könntest, ob du den noch an anderer Stelle eingetragen hast und das ggf. korrigierst. Danke! |
| 74902159 | almost 3 years ago | Hallo, der Tag "drive-through" wurde hier missverstanden und teilweise falsch verwendet. Bitte schau einmal ins Wiki: service=drive-through?uselang=en Es wäre ganz toll, wenn du mal nachsehen könntest, ob du den noch an anderer Stelle eingetragen hast und das ggf. korrigierst. Danke! |
| 119385828 | almost 3 years ago | Hallo und vielen Dank für deine Mitarbeit an der OpenStreetMap! Ich überarbeite hier am Ende der Klosterstraße mal die Baustelle, die abgerissenen Gebäude würde ich mit dem "demolished:building" Präfix versehen, man kann sie früher oder später auch ganz löschen. "landuse:residential" sollte meines Erachtens nicht direkt auf dem Gebäude getaggt werden sondern für eine größere Fläche, einen Block oder ein ganzes Wohngebiet. Ich füge hier für den Bereich ein "landuse = brownfield" hinzu, man könnte hier auch "construction" nehmen, spätestens sobald hier gebaut wird wäre letzterer dann der richtige Tag. |
| 123491957 | about 3 years ago | Ich kann hier nichts dergleichen finden, werde die 3 löschen |
| 123491957 | about 3 years ago | Die drei "Bollards" in der Eckernförderstraße sind so eingetragen als würden sie die Straße sperren, sind das evtl. eher Speed Bumps? Danke auf jeden Fall für die Eintragungen! :) |
| 119386298 | about 3 years ago | Das ist ein einfacher Mülleimer, oder? Ich glaube Tags stimmen dafür nicht so ganz, die sine für dedizierte Recycling-Container gedacht. |
| 117369262 | almost 4 years ago | Siehe note/2986436 |
| 97501908 | almost 4 years ago | Ich hab das zunächst auf indoor=yes geändert, danke dir! Kenne mich mit indoor-Mapping leider auch nicht aus. |
| 99752695 | about 4 years ago | Kann es sein, dass du hier das falsche Haus erwischt hast? |
| 97501908 | about 4 years ago | Hallo Linus,
|
| 114196318 | about 4 years ago | Super, danke dir! :) |
| 105631794 | about 4 years ago | Aufgepasst: Die unterirdische Straße ist vermutlich nicht gepflastert ;) (Ich entferne den Tag mal wieder.) |
| 77475766 | about 4 years ago | Hallo hmpfgnrrr, als Node ohne tags wurde mir dieser in iD als Warnung angezeigt. Am besten in solchen Fällen einfach das "disused:" prefix einsetzen, vielleicht weißt du das zwischenzeitlich auch schon ;) Ich war mal so Frei, dies hier entsprechend zu ändern.
|
| 114196318 | about 4 years ago | Hallo jnk0,
Könntest du diesen Change rückgängig machen oder wäre es okay wenn ich das mache? (Danach natürlich auf disused setzen.) Grüße
|
| 97346907 | almost 5 years ago | height=97 scheint mir etwas zu viel, oder? |