divulmappeur's Notes
Notes submitted or commented on by divulmappeur
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4985376 | divulmappeur | L'immeuble a fini d'être construit
via StreetComplete 61.3 |
|||
| 3499356 | divulmappeur | Potentiel raccourci piéton à vérifier |
|||
| 4985390 | divulmappeur | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Boucherie Bio (Butcher) – node/4200457229 via StreetComplete 61.3: N'existe plus, est devenu le Pitchoun |
|||
| 4784926 | Silthanis | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" – Steps – way/1168581809 via StreetComplete 61.0: Escalator |
|||
| 4200583 | DrWaluigi | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Palais Nikaïa (Bus Stop) – node/9674265482 via StreetComplete 57.1: Pas d'arrêt de bus ici. Un autre est cartographié à une petite cinquantaine de mètres. |
|||
| 4906256 | alpiliguri | La représentation du boulevard Gambetta est erronée. Il ne comporte pas deux voies à sens unique distinctes et une piste cyclable distincte, mais une seule voie à double sens (avec une ligne centrale blanche) et une piste cyclable à double sens côté est. La piste cyclable est séparée par une bordure. |
|||
| 4942965 | billybug | Emplacement motos via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4546736 | fenfir | Unable to answer "Does this tree have needles or leaves?" – Tree – node/3681196220 via StreetComplete 59.3: There are four palm trees here, but their position does not quite match the points on the map. Attached photo(s):
|
|||
| 4146144 | Intégration arrêts de bus Attributs renseignés :
Plus d'infos sur la résolution de cette note : osm.wiki/FR:Bus
|
||||
| 4984261 | divulmappeur | Unable to answer "What’s the height of the curbs at this crossing?" – Unmarked Crossing – node/4796615830 via StreetComplete 61.3: Pas de passage piéton ici |