cuzi's Notes
Notes submitted or commented on by cuzi
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5084930 | Erdkeller aus Banderbach unterirdische bauliche Anlage, länglich und kurz, bis etwa zum ersten Baum (grüner Kreis) Quelle/Beweis: https://freilandmuseum.de/besuchen/orientieren-im-museum/baugruppe-ost/erdkeller-aus-banderbach |
||||
| 5084948 | Hopfengarten |
||||
| 5084942 | Dorfweiher (als Naturinfo eintragen, evtl. Grün wie bei Dreifelderwirtschaft oder Blau bei Wasserthemen, sofern vorhanden?) |
||||
| 5084941 | Seeweiher (als Naturinfo eintragen, evtl. Grün wie bei Dreifelderwirtschaft/Wiesen oder Blau für Wasserbezogene Inhalte?) |
||||
| 5084944 | Hutanger (Bereich von Weg unten und links bis Höhe Pin und bis zu dunkelgrünem Bereich; hier viele Eichen) |
||||
| 5086176 | Seit hier ein Grundstücksname eingetragen ist, erscheint in der OSMAnd-App ab einem bestimmten Zoomlevel die Flurstücknummer, in größer Schrift als der Straßenname.
ggf. hilft eine Info, die ich in der Community gefunden habe. https://community.openstreetmap.org/t/private-grundstucke/88767 |
||||
| 2567227 | onosm.org submitted note from a business:
|
||||
| 5083745 | chwiggy | Unable to answer "What’s the name of this place?" – Cafe – node/2072528142 via StreetComplete 62.0: I don't think this cafe exists at all still, might have been subsumed by another poi nearby |
|||
| 3664489 | Stone, McElroy and Associates
|
||||
| 5085635 | boopington | roundabout |