cquest's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 50063794 | over 8 years ago | Une bonne base à améliorer... par exemple ne pas créer un changeset pour chaque modif ! |
| 45827780 | almost 9 years ago | I've reverted the admin boundary relation that was deleted by mistake... |
| 45332604 | almost 9 years ago | Merci pour la suppression des notes. Il reste un problème plus global de l'intérêt des noeuds place=* ajoutés sans aucun nom. Le wiki est clair, place=* sert à indiquer les lieux nommés ("The place tag is used on a single node to mark the centre of a named settlement as well as on the whole area to mark its extent.").
node/4584025520 et node/4583993645 : noeuds inutiles en l'état (sans son name=*) vu la présence des objets à proximité. node/4583993626 : ce noeud est aussi inutile, car le polygone du bâtiment est présent à proximité. L'image aérienne confirme qu'il n'y a pas d'autre bâtiment que celui déjà présent (polygone). node/4523302479 : cumul des 2 erreurs, le building=residential est à mettre sur le polygone à proximité, le place=* n'a aucun intérêt sans name=* node/2114687526 : je l'ai transformé en polygone sur le bâtiment à partir de l'image aérienne (BD Ortho IGN). Merci de tenir compte de ces remarques qui n'ont que pour but de conserver de la cohérence dans les contributions et donc au final dans les données OpenStreetMap. On peut en discuter par mail si besoin: [email protected] |
| 45003329 | almost 9 years ago | Bonjour,
Ce genre d'attitude est innaceptable dans un projet comme le nôtre car ce n'est pas du tout les valeurs d'OpenStreetMap. Merci de supprimer toutes les notes de ce genre que vous avez pu ajouter dans les données OpenStreetMap. |
| 44985585 | almost 9 years ago | attention... déplacement de cours d'eau et limite de commune cassée (Josselin)... j'ai réparé |
| 44902561 | almost 9 years ago | Attention, plusieurs limites administratives ont été cassées par ces modifications sur les cours d'eau. Bien faire attention à ce qu'elle ne soient pas déplacées ou cassées...
|
| 44843384 | almost 9 years ago | J'ai aussi supprimé les addr:* car cela fait un doublon. Utilisez contact:* à la place. Merci |
| 44894111 | almost 9 years ago | doublons fusionnés... et pas besoin de remettre aussi l'adresse en doublon ;) |
| 41418930 | almost 9 years ago | farmyard pour les fermes, mais farmland pour les cultures... ;) |
| 37610700 | about 9 years ago | This train stations already exist (tags on the building). |
| 44367351 | about 9 years ago | modifié en landuse=construction si il sagit d'une zone en travaux... |
| 38312447 | about 9 years ago | RNIL 2 au lieu de N 2 ?
|
| 42715983 | about 9 years ago | Vandalisme... |
| 43851513 | about 9 years ago | Malheureusement, votre process ne semble toujours pas solide. |
| 43851513 | about 9 years ago | Merci de lire: http://forum.openstreetmap.fr/viewtopic.php?f=2&t=4951&p=13943 Mélange entre way et node dans un script automatique ? |
| 20207626 | over 9 years ago | Je t'avoue que je n'ai pas regardé... Joinville fait partie de mes essais d'intégration assez "directe" |
| 40980176 | over 9 years ago | Nice work ! There's a few differences with what you'll survey ;) For example on line 6 (south platform), there's stairs going down to a tunnel to reach line 2 going under the line 6 track.
I'm working in Paris and go thru Etoile almost each weekday. We can meet during your stay in Paris (vacations are over for this summer for me). You can reach me at [email protected] |
| 40980176 | over 9 years ago | The STIF data may not be perfect, but looks much better than the one we had so far that was mostly extrapolated. If you have better sources (like the sketch you provided which seems pretty good based on my daily transit at Etoile station), this is good to know. Are they publicly available somewhere ? Regarding M4/M8/M9/M13, I've fixed several errors I made. Hope all is fine again. |
| 36276786 | over 9 years ago | changeset reverted: only orphan nodes at same lat/lon |
| 36278243 | over 9 years ago | orphans nodes reverted |