cody0902's Notes
Notes submitted or commented on by cody0902
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104235 | cody0902 | Ist hier wirklich ein Weg der zu den Schienen führt? |
|||
| 104236 | cody0902 | Hier scheint es noch einen Anschluss zu einem Weg zu geben. Bei Gelegenheit mal mappen. |
|||
| 100610 | Anubis | Gebäude sind inzwischen abgerissen. Polygone einfach löschen oder z.B. demolished-tag benutzen? |
|||
| 104232 | cody0902 | Hier wurde eine Anlage gebaut, welche bei Sturm/heftigen Regen, Wasser zurückhält, und bei zu viel Wasser dieses grob gefiltert in den Woogbach entlässt.
|
|||
| 104227 | cody0902 | Hier hinten endet eigentlich der Weg, aber es hat sich über die Jahre ein breiter "Trampelpfad" gebilded. Ist hier der tag access=permissive zutreffend. Ist vieleicht ein anderer Tag zutreffender? |
|||
| 104079 | cody0902 | Obwohl ich mich an diese Anleitung gehalten habe (osm.wiki/Proposed_features/building_passage)
Hier geht die Eugen-Jäger-Straße durch das Gebäude durch.
|
|||
| 104157 | cody0902 | Die Innenstadt Fußgängerzone ist mit emergency=yes markiert. Das ist ja nicht mehr notwendig bei Zugangsbeschränkungen. Und wird laut momentanen Wiki Artikel eher für Notfall Zufahrtswege benutzt. Ist das hier der Fall?
|
|||
| 103696 | rayquaza | Könnte hier jemand vor Ort prüfen, mit wie vielen 'f' sich die Viehtrif[f]tstr schreibt und es entsprechend bei Bushaltestelle und/oder Strasse korrigieren? |
|||
| 97160 | cody0902 | Hier ist ein Gebäude, der Görtz Bäckerei neu gebaut worden. Das Gebäude ist noch nicht auf den Satelietenfotos. Wie kann man mit einem GPS/Handy die Umrisse mappen? Oder kann das jemand erledigen?
|
|||
| 100609 | Anubis | Ist das nicht die Friedrich-Ebert-Straße 92? |