aTarom's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 148766001 | almost 2 years ago | Hola , gràcies per editar, per els noms locals tenim "loc_name"
|
| 148751341 | almost 2 years ago | Hola, gracias por editar, parece que se han eliminado varios name:ca
Saludos |
| 148634665 | almost 2 years ago | Hola, gracias por participar con valioso conocimiento local, cuando puedas dale un vistazo a
|
| 148634726 | almost 2 years ago | Hola benvingut! gràcies per participar-hi, si vols pots passar-te pel grup d'usuaris al canal de telegram on pots exposar dubtes sobre com utilitzar correctament les etiquetes, et sembla?
|
| 148614266 | almost 2 years ago | rectifico, on dic "...sembla que hauria de ser (872.2)..." veig que es el valor del coll, per tant tindria que haver dit "... sembla que no hi ha valor de elevació a la capa ráster del ICGCtopo ..." disculpeu |
| 148614266 | almost 2 years ago | hola gràcies per editar, el valor de elevació (892.2)
|
| 148344336 | almost 2 years ago | Hola , gracias por editar, una consulta por favor, es posible que se desplazara por error este pico?
|
| 148170501 | almost 2 years ago | Hola, gracias por editar y aportar conocimiento local, una pregunta por favor, "Puente de HIerro" quería corregir la mayúscula "H[[[ I ]]]erro" pero tengo la duda de si se llama así
|
| 148140441 | almost 2 years ago | Hola, bienvenid@, gracias por participar, qué quieres introducir en el mapa exactamente? la ermita está mapeada correctamente y no es un parque. Corrijo los errores y si quieres puedes participar en los canales de la comunidad donde podemos ayudarte con los primeros pasos en:
|
| 148125189 | almost 2 years ago | Hola, aparecen por primera vez varios "fuel:electric", "fuel:electricity" no es válido?
|
| 148109491 | almost 2 years ago | Hola , gracias por editar, cuando puedas mira este tag que se ha quedado así:
|
| 148027084 | almost 2 years ago | Hi, tags correction?
|
| 148005953 | almost 2 years ago | Hola, recuerda que hay un límite en el número de caracteres y cuando se suben los datos quedan solo los primeros 255. han quedado recortados los valores de description. saludos |
| 147929795 | almost 2 years ago | Hello, thanks for editing, is there anything documented in the wiki about these tags? "destination:ref:shield:name"="default" "destination:ref:shield:text_color" "color" or maybe the more accepted "colour"? It's to be taken into account in subsequent reviews and considered valid. Cheers |
| 147809233 | almost 2 years ago | Muy buenas, me puede indicar su fuente , por ejemplo, del name:de?
Está utilizando un traductor automático? |
| 147785031 | almost 2 years ago | Hola, gracias por aportar valiosa información local, una pregunta por favor, los valores de elevación de dónde los obtienes?
|
| 147549664 | almost 2 years ago | Thank you very much, I appreciate your attention.
|
| 147549664 | almost 2 years ago | Hi, welcome, one question please, has the node
Cheers |
| 147477405 | almost 2 years ago | Hola, bienvenido, para indicar la tienda de alimentación en
|
| 147511855 | almost 2 years ago | las alturas las obtienes del IGN o del INE?
|