Yog Sot's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 149669468 | over 1 year ago | no i znów, byłeś na moście 2 razy w ciągu roku, ale wiesz lepiej i zamiast się spytać, to robisz.
Zostawiam to. Szczerze, to szanuję cię za wkład w OSM, nie weryfikowałem go i obym nie musiał...
|
| 149301056 | over 1 year ago | nope, byłeś niedokładny. |
| 149301056 | over 1 year ago | Jak będa robione nasypy i droga zostanie zasypana, wtedy dopiero można ją kasować.
|
| 149301056 | over 1 year ago | dlatego nie kasuje się jak się nie wie.
|
| 149301056 | over 1 year ago | to nie znaczy, że nie można przejść bokiem. Szkoda, że będę musiał poprawiać a ty niedokładnie sprawdziłeś niestety. |
| 149301056 | over 1 year ago | gdy kasujesz ścieżki dla ruchu pieszego i rowerowego, pamiętaj, że wszyscy użytkownicy ruchu wymagają objazdu. Jeśli nie jesteś pewien w jaki sposób prowadzone ma być obejście, poinformuj o tym w swoich zmianach, poproś o weryfikację lub pozostaw bez zmian czekając aż ktoś to sprawdzi.
|
| 148708098 | over 1 year ago | Aim, przypomnę, że OSM również ma bazę śladów gps, do nich również masz wątpliwości? Wszelkie dane, wraz z ortomapami, lidarowimi itp mają swoje mankamenty. Od tego jesteśmy aby rozumieć ich znaczenie.
Jeśli chcesz wiedzieć z jakich danych strawy korzystał dany użytkownik w danym czasie, to porównujesz datę dodania zmiany z datami śladów dostępnych na strawie i wtedy twoja ciekowość zostanie zaspokojona. Gdy sam wykonujesz korektę dróg, również zacznij informować o danych z jakich korzystasz jeśli wymagasz tego od innych. Jeśli świadomie rezygnujesz z różnych dostępnych źródeł, bo masz do nich własne wątpliwości, pamiętaj, że może to prowadzić do niższej jakości dodanych przez ciebie danych w OSM. Nic w tym natomiast złego, bo tagi czy dokładność może uzupełnić inna mapująca osoba, pod warunkiem, że będzie poprawa, a nie wandalizm oczywiście. Również życzę Wesołych Świąt |
| 148708098 | over 1 year ago | Myślę, że tylko ty wątpiłeś w weryfikowalność danych na strawie, a ja wskazałem iż każdy rekord ma swoją datę, więc dokładnie wiadomo czy wydarzył się przed czy po przebudowie.
|
| 148708098 | over 1 year ago | Szydzio, no wcześniej skasowałeś duzo więcej niż tylko ten kawałek brodu, więc proszę już nie mapuj swoich trzech groszy tutaj. Dziś byłem znów, przez strugę przeszedłem po prostu w jeszcze innym miejscu, ale Warta z każdym dniem ma mniej wody, a w porze suchej struga przestaje w ogóle płynąć. Więc po prostu proszę bierz takie rzeczy pod uwagę.
Marek, tak niestety nie mam fajnego odbiornika GPS i dlatego też trudno mi niekiedy robić rzeczy z idealną dokładnością i mogą być rozjazdy 1 do 3 metrów. W tym przypadku mamy natomiast ślady setek innych osób dostępne w aplikacji strava dla każdego, kto chce sobie sprawdzić. Liczę, że Szydzio to np zrobi. |
| 149127260 | over 1 year ago | Jesteś pewien iż ta jednostka wojskowa faktycznie tak się nazywa?
|
| 148708098 | almost 2 years ago | spieszę z kolejnymi wyjaśnieniami.
W razie czego oferuję wycieczki z przewodnikiem dla osób ze słabą orientacją w terenie. |
| 148147609 | almost 2 years ago | nie prawda, ściezka jest pod wodą, bo Warta jest powyżej stanu ostrzegawczego, a bród ma głębokość 2 metrów w tym momencie.
|
| 148147044 | almost 2 years ago | wielokrotnie tam jeździłem, teraz była wycinka, prawdopodobnie nielegalna, która mogła ścieżkę uszkodzić, a bród jest jak w warcie są 2 metry wody mniej.
|
| 145430602 | almost 2 years ago | :) |
| 145412335 | almost 2 years ago | zamykając przejazd skasowałeś tory kolejowe...
|
| 145420742 | almost 2 years ago | było w trakcie naprawiania po konfliktach. Zrobiłes inaczej niż poprawiłem, bo zgodnie z granicami działek i powinno być z planem zagospodarowania przestrzennego, ale nie mam na to już siły ;]
|
| 126392816 | about 2 years ago | aha, czyli to typowy przepust, bo czasami przepływ wody łączony jest z przejściem dla zwierzat i wtedy człowiek tez może przejść.
|
| 126392816 | about 2 years ago | a strumień płynie przepustem/tunelem czy linia kolejowa jednak tworzy most?
|
| 140404996 | over 2 years ago | dobra robota ^.x |
| 140250517 | over 2 years ago | ten pomost pływa i każdego roku ma inną lokalizację ;)
Natomiast bardzo ci dziękuje za trzymanie poziomu i pilnowanie historii edycji |