Xunde Energie's Notes
Notes submitted or commented on by Xunde Energie
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4107476 | Xunde Energie | Unable to answer "What kind of building is this?" – house number 4 – way/492514022 via StreetComplete 56.1: Das ist die Leichen/Aufbahrungshalle.
|
|||
| 4107472 | Xunde Energie | Unable to answer "What kind of building is this?" – house number 5 – way/525510011 via StreetComplete 56.1: Das sind eigentlich 3 Gebäude.
|
|||
| 3943240 | Xunde Energie | hier ist ein Steg |
|||
| 3972248 | Die Straße über das Kraftwerk Greifenstein ist bis 15. Dezember 2023 wegen Bauarbeiten gesperrt. |
||||
| 3193876 | nurdafur | gibt es hier eine Verbindung zwischen Donaulände und dem Pfad? |
|||
| 3974482 | Xunde Energie | Unable to answer "What’s the surface here?" for way/340526778 via StreetComplete 55.0: Ich konnte den Beginn des Weges beim Haus gar nicht finden.
Vielleicht war das mal ein Trampelpfad. |
|||
| 3974483 | Xunde Energie | Hier gibt es einen teilweise mit Schotter befestigten Trampelpfad schräg auf den Donaudamm hinauf.
via StreetComplete 55.0 |
|||
| 3932191 | Xunde Energie | Diese Haltestelle befindet sich im 1. Stock auf Bahnsteigniveau im P&R Gebäude ggü. Eingang Bahnhof via StreetComplete 54.0 |
|||
| 3932188 | Xunde Energie | Die Haltestelle ist direkt gegenüber der Schule und jener in die andere Fahrtrichtung via StreetComplete 54.0 |
|||
| 3333441 | Xunde Energie | ATM between Toilet and bar via StreetComplete 45.2 Attached photo(s):
|