Vinber's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 142218281 | 12 months ago | bonjour Carole,
bonne carto :) |
| 137682410 | about 1 year ago | merci, modifié en herbe donc way/1184434744 |
| 157202428 | about 1 year ago | oui dans le cas présenté effectivement sans doute une erreur ! j'ai ouvert la discussion https://forum.openstreetmap.fr/t/un-rendu-des-landcover/28778 |
| 137682410 | about 1 year ago | bonjour,
je me demande si ici les travaux n'ont pas consisté à remettre de l'herbe (oui cela peut surprendre) mais cela y ressemble. je ne sais pas si tu es du coin mais si tu as l'occasion :) |
| 157202428 | about 1 year ago | je viens de tester le rendu coloriage de Landcover tags, cela marche bien pour le vin, j'ai pas testé ailleurs. je n'ai pas vu les farmland dont tu parles, n'hésites pas à pointer, je veux bien jeter un oeil |
| 159000015 | about 1 year ago | landuse=connection -> landuse=construction .. mais comme j'ai eu un bug de connection à mon compte depuis josm, petit mélange. |
| 157202428 | about 1 year ago | Bonjour,
|
| 31009200 | about 1 year ago | Bonjour,
material=Ag, AL, ... et autres tags ... https://overpass-turbo.eu/s/1TeI garder la référence si la ville a encore la même ? |
| 141316191 | about 1 year ago | je vais revenir à Morane :) le seul endroit où j'ai trouvé Maurane c'est sur google !!! et Léon Morane est parti de Mérignac en avion https://bassin-arcachon-patrimoine-naval-plaisance.fr/2021/10/21/leon-morane-a-lile-aux-oiseaux/ |
| 141316059 | about 1 year ago | Bonjour,
Savez vous si cela existe ? Je le passe en construction pour l'instant. bonne carto |
| 157684353 | about 1 year ago | c'était un test osm go, désolé de l'absence de commentaire. ajout du tag survey:date |
| 146314321 | about 1 year ago | hi,
Perhaps you can be more accurate ? in which building ? |
| 146317832 | about 1 year ago | Hi, i delete it, in the middle of the street thank for fixme |
| 156085866 | over 1 year ago | @marina et j'ai ensuite j'en ai parlé avec Yoan j'ai fait une passe sur le rond point mais comme je ne sais pas trop les habitudes, n'hésites pas si besoin à modifier. J'ai cru voir par exemple un débat aussi sur découpe ou pas des ronds points donc ... au plaisir de se croiser |
| 156085866 | over 1 year ago | voici normalement c'est réparé ici, je ne me suis pas attaqué à la correction avec les nouvelles données, seulement à l'ajout du rond point dans les 3 relations cassées (associatedStreet et les 2 bus). c'est grâce à toi que j'ai un beau badge non ? |
| 156162145 | over 1 year ago | Please, it's too large -> HongKong and Montreal, 2 changesets |
| 141503431 | over 1 year ago | Bonjour,
|
| 154570414 | over 1 year ago | there's a discussion, a vote and preference to Orpi, you decide to put Orpi Millet Immobilier ??? https://forum.openstreetmap.fr/t/conflit-sur-le-nommage-de-magasin-dune-chaine/23821/44 Regards |
| 142403981 | almost 2 years ago | Bonjour,
Voila simple clin d'oeil parce que je suis assis dessus, Bonne carto |
| 139047524 | almost 2 years ago | bonjour,
bonne journée |