TourenbikerFKB's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 50538674 | over 8 years ago | da ist es: node/3845336131 |
| 50539447 | over 8 years ago | das wird vermutlich eine provisorsiche Baustellen-Aus/Einfahrt sein. Der Bebauungsplan sieht dort jedenfalls keine Straßenverbindung zur Düsseldorfer Straße vor, wie man hier sehen kann.
|
| 50336061 | over 8 years ago | Alles klar. Jetzt nur noch das name-tag entfernen. Das benutzt man nicht, um eine Funktion zu beschreiben, sondern nur dann, wenn das Objekt (hier: der Weg) offiziell diesen Namen trägt. |
| 50336061 | over 8 years ago |
Diesen Parkplatz meinte ich |
| 50336061 | over 8 years ago | Dieser Parkplatz hat keine Zufahrtsmöglichkeit für PKW. 1) Da liegen ein path und ein highway=service übereinander. beide enden aber an einem path. Parallel gibt es aber schon eine Zufahrt. Das Durcheinander solltest du aufräumen. |
| 50516583 | over 8 years ago | Den Weg hast du am nordlichen Ende fälschlicherweise mit einer Gebietsgrenze verbunden anstatt mit einem anderen Weg verbunden. Das solltest du noch ändern. |
| 50427092 | over 8 years ago | Die Prüfergebnisse werden ganz rechts unten in einem eigenen Fenster (=Info-Box) angezeigt, sobald du Daten hochlädst. Das Hochladen wird bei Fehlern ausgesetzt, damit du Korrekturen vornehmen kannst. |
| 50427092 | over 8 years ago | Um den Straßennamen zu ändern, muß (und sollte) man nicht die Straße löschen, sondern nur das Namensfeld in JOSM bearbeiten. Wenn der Name nur in einem Teilbereich falsch ist, trennt man die Straße auf. Dafür gibt es bei JOSM das Werkzeug-Menue. Es ist nicht notwendig, dass die Straße Schnittpunkte oder gemeinsame ways mit einem Gebiet (du meinst vermutlich das residential). Im Gegenteil: ich bevorzuge die Methode, in der es keine gemeinsamen Nodes gibt. Das ist leichter zu bearbeiten. |
| 50500411 | over 8 years ago | und ich habe eine Frage zu den Grabhügeln. Selbst auf besseren Luftbildern sind sie nicht zu erkennen. Ich sehe nur gleichmäßig bearbeitete landwirtschaftliche Flächen. Sind denn überhaupt noch Relikte zu erkennen oder handelt es sich "nur" um archäologisch dokumentierte Stellen? Gibt es irgendwo Fotos? Mein Interesse gilt nicht nur dem Mapping, sondern auch der Frühgeschichte. |
| 50299337 | over 8 years ago | access=no paßt wohl auch nicht. Ich würde wie schon Yggdrasil geschrieben hat den Weg mit path taggen und gemäß dem path-Schema
die Oberfläche beschreiben. Wenn dort keine Verbotszeichen stehen, ist es jedem selber überlassen, ob er die Durchfahrt mit dem Rad und mit welchem Rad riskiert. |
| 50486272 | over 8 years ago | und "das" natürlich mit s :-) |
| 50486272 | over 8 years ago | ..daß man in den Luftbildern sieht... |
| 50486272 | over 8 years ago | Im Luftbild ist die Bank aber unmittelbar an einem Waldstück positioniert, das in OSM noch nicht erfaßt ist. Weiter östlich gibt es aber eine Schneise etwa im Bereich der Hochspannungsleitung. Ich denke, dass die Bank eher dort zu finden ist. Oder ist das Waldstück, das man in den Luftbildern (auch bei denen von Google Maps) inzwischen gerodet worden? |
| 50345920 | over 8 years ago | Es gibt noch einen zweiten separaten poi für Cafe, also insges. drei Datensätze :-) |
| 40252408 | over 8 years ago | ich passe. Die ÖPNV-Relationen möge jemand übernehmen, der sich damit auskennt. |
| 40252408 | over 8 years ago | ...und ich habe mir ein Herz gefaßt und den Kreisverkehr hochgeladen. Die Relationen fehlen noch; ich hoffe, daß ich das fehlerfrei hoinbekomme. Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen. |
| 50320636 | over 8 years ago | Hallo Julian, schön, dass du mithilfst, die Daten zu komplettieren. bei der Telefonnummer solltest aber das Format ohne Bindestriche verwenden, siehe auch osm.wiki/DE:Key:phone |
| 40252408 | over 8 years ago | Ach ja, der Kreisel ist fertig!! |
| 40252408 | over 8 years ago | Heute habe ich mir den Kreisel (beim Durchfahren) angesehen. Die Zu/Abfahrten fahrten sind jweils baulich getrennt. Von Ost (B454) nach Nord (Sportweg) gibt es noch eine Sonderspur, die nicht unmittelbar über den Kreisel führt 8anders als zur Zeit skizziert). Ich habe das ganze mal in einer JOSM-Datei abgespeichert. Wegen der vielen Relationen traue ich mich aber nicht, die Arbeit fehlerfrei fertigzustellen. Die Datei kann ich gerne zur Verfügung stellen; die Geometrie der Wege ist jedenfalls vom Schema her korrekt. Über die genauen Abmessungen könnte man noch diskutieren :-). wer hat Lust, das zu übernehmen? |
| 50202823 | over 8 years ago | keine reaktion? Sind wohl alle in Ferien. Ich war so frei und habe angefangen, in Deute etwas aufzuräumen. Mein Angebot bleibt natürlich bestehen. |