ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 105012883 | over 4 years ago | > Die Bordsteinkante ist ich meinte die Borsteinkante hier osm.org/?mlat=48.08571&mlon=11.83572#map=19/48.08571/11.83572 links bei der Zick-Zack-Linie https://kartaview.org/details/3668701/2365/track-info > Birkenstraße hochstufen yep, evtl. dann auch die Herzog-Albrecht-Sraße? |
| 105012883 | over 4 years ago | Hmm, verstehe ich gerade nicht, Herzog-Siegmund ... ist doch weiter nördlich. Das Foto 2365 wurde hier osm.org/?mlat=48.08568&mlon=11.83558#map=18/48.08569/11.83558 aufgenommen, das andere, 2356 hier osm.org/?mlat=48.08584&mlon=11.83471#map=19/48.08584/11.83471 jeweils Richtung Osten fahrend. Was mich an highway=service stört ist der Bordstein mit normaler Höhe beim 1. Link hier, wenn man nach Norden in den Herzog-Heinrich-Weg fahren(?)/gehen will. |
| 105012883 | over 4 years ago | https://kartaview.org/details/3668701/2365/track-info links den Weg via Bordstein erreichbar würde ich zunächst mal vermuten, dass das bkein normaler hw=service ist, eher hw=path + foot=yes + bicycle=yes + emergency=designated, ... |
| 105012883 | over 4 years ago | |
| 105012883 | over 4 years ago | Servus, ich war dort und habe mir einen *groben Überblick* verschafft. Bin aber der Meinung, dass viele von den hw=service hier eigentlich entweder oder sogar hw=path + foot=yes + bicycle=yes + emergency=designated, ... sein könnten. Ich hatten den Eindruck, dass viele von denen nicht direkt an die Birken oder H-A-Straßen angeschlossen sind, der Übergang via normalem Bordstein (nicht abgesenkt) ist oder Bollards da sind oder ...
Ich will so in 2 Wochen hier mal alle mit dem Rad abklappern. Gruß,
|
| 108826901 | over 4 years ago | Servus antabeer, ich habe geraden den Stadtbus in die PTNA-Auswertung für den Bereich des MVV aufgenommen. Werden dort MVV-Tickets anerkanne, hat der eigene Tickets und wenn ja, wer ist für die Tickets verantwortlich - sprich: welches 'network' Morgen solltest du ihn hier https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#A3.2.3 finden. BTW: ich habe eben an einigen Stellen 'str.' nach 'straße' geändert ... in OSM werden Straßennamen ausgeschrieben. Gruß,
|
| 108690505 | over 4 years ago | Danke, es gäbe da auch noch "start_date" und "end_date" in Form YYYY-MM-DD, aber das "end_date" würde ja den gesamten Brunnen und nicht nur das Ende des Wasserflusses betreffen. Man könnte sogar taggen, denn wo kein Wasser, da kein Trinkwasser ;) Aber das würde dann wieder andere Kommentare nach sich ziehen, oder? "KIM-Trinkbrunnen" und stillgelegt ist eh schon eigenartig. |
| 108701736 | over 4 years ago | Ist das wirklich Jagdstraße 10? Die gibt's nun doppelt, NW von hier auch noch mal. |
| 108701379 | over 4 years ago | Hier ebenso ... Lifecycle-Prefix 'disused' |
| 108701546 | over 4 years ago | Hi, wäre die Anwendung des Lifecycle-Prefix 'demolished' für Häuser. (kein: demolished=building) Damit verschwindet das Haus von den Karten, Mapper, die das Haus anschließend mappen wollen (es ist u.U. noch auf Luftbildern zu sehen), erkennen das Haus in den OSM-Daten. Gruß
|
| 108690505 | over 4 years ago | Servus, wenn der wirklich seit 5 Jahren stillgelegt ist ... ist amenity=drinking_water wohl stark übertriben, oder? und name="KIM-Trinkbrunnen-trocken" hat z.T. beschreibenden Charakter. Gruß,
|
| 108676805 | over 4 years ago | Hi, > Abgrenzung zur Straße ist ein erhöhter Bordstein. ist für mich eher ein Indikator dass es sich *nicht* um ein highway=service handelt, sondern um nicht explizit als solche ausgeschilderte Fuß/Radwege, die zur Not (emergency=yes) auch von Fahrzeugen verwendet werden können. Zumal der Zugang/die Zufahrt von der Straße her u.U. von perkenden Autos blockiert ist? Gruß
|
| 108634024 | over 4 years ago | Servus Marco, ich habe route_ref=nur Austieg an way/392780234 zu '51' zurück geändert und die Rolle der Haltestelle auf 'role' = '*_exit_only' geändert. Gruß,
|
| 108188298 | over 4 years ago | > nicht um das doppelte Vorkommen der Kita in Ottobrunn geht. Auf die Idee bin ich eben erst auf dem Rückweg von einer Radtour (über den Billy-Bermanseder-Weg) gestoßen worden. Meine Frau sagte, dass da umgebaut wird. |
| 108188298 | over 4 years ago | Servus geo-d, kann ich gerne machen ... ist halt eine Gratwanderung zwischen "nichts sagen und ändern" und "jemandem auf den Nerv gehen".
1.) Bei POIs, seien es Geschäfte, Büros, ...: ernn in einem Gebäude mehrere Firmen, Shops, ... oder oben drüber Wohnungen sind, dann nimmt man einen Node und tagged die Infos dran.
2.) Ganz schierig auch für langjährige Mapper das bei neuen Mapper zu erkennen. Im Prinzip muss man sich jeden geänderten Node, Way, Relation anschauen ... was ich bei ansoluten Neulingen (= deren Namen habe ich im Gebiet um München nocht nicht gesehen) schon mal mache. Der Kommentar beim Sichern der Änderungen sollte so viel wie möhlich dazu beitragen, das grob überlicken zu können. Die Edits sollten auch nicht allzu groß sein, nicht allzu viele (verschiedene) Dinge ändern - halte mich selber aber auch nicht dran. Wenn ich schreibe "Details in ..." dann sind es zusätzliche Dinge, keine großen, prinzipiellen Änderungen. Gut, die Fußgängerzonen in Unterhaching und Taufkirchen umzumodeln fällt ncht gerade darunter, hat aber auch den CS-Comment "Details ...". Gruß,
|
| 108300419 | over 4 years ago | No, but you continued to map like this some minutes ago.
|
| 108490526 | over 4 years ago | Hi please consider the comments made in and please reply. Br
|
| 108490456 | over 4 years ago | Hi please consider the comments made in and please reply. Br
|
| 108490376 | over 4 years ago | Hi please consider the comments made in and please reply. Br
|
| 108483620 | over 4 years ago | Hi please consider the comments made in and please reply. Br
|