ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 96094318 | about 5 years ago | Hilft dieser Link? Sorry hatte vergesen C&P zu machen ... |
| 96094318 | about 5 years ago | Vielleicht hilft das hier bzgl. der Frage der Fahrt durch Beuerberg? N.B. Die online-Angebote des MVV für *Regionalbusse* (nur für diese) dürfen wir für OSM benutzen osm.wiki/M%C3%BCnchen/Transportation/MVV-GTFS "Die von uns öffentlich zur Verfügung gestellten Fahrplandaten für den MVV-Regionalbusverkehr dürfen für OSM genutzt werden." "Die von uns angebotenen GTFS-Daten stehen unter der Creative Commons Attribution License (cc-by). Als Quellenangabe notieren Sie bitte: "Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)" sowie das Datum des Abrufs. Die Daten aus unserem GTFS-Feed dürfen ausdrücklich für OpenStreetMap verwendet werden. In diesem Fall genügt es, im Source-Tag als Herkunft die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) und die Versionsnummer des Feeds anzugeben." Gruß,
|
| 96094318 | about 5 years ago | Hi, zur Frage/fixme "An welcher Platform hält der Bus am Halt Penzberg, Bahnhof?" scheinen die GTFS-Daten auch nicht wirklich weiter zu helfen, oder gibt es an der angegebenen Position 26 eine Haltestelle? Gruß,
|
| 96031065 | about 5 years ago | Danke für die schnelle Antwort Leider haben wir für den RVO (und viele andere) keine besseren Daten (elektronisch) als die Fahrpläne (ob wir die gemäß deren Lizenz auch nutzen dürfen?) um die einzelnen Linien zu mappen. Für den MVV stehen uns da (wenigstens für die Regionalbusse) die GTFS-Daten zur Verfügung (Lizenz-konform). Siehe hier für den 374er, der Penzberg betrifft https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/trips.php?feed=DE-BY-MVV&release_date=&route_id=19-374-s21-1 generell https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/index.php Gruß,
|
| 96031065 | about 5 years ago | Servus dmo84, Sollten wir den Bus 1A (und andere Pensberger Stadbuss) nicht wieder mit ref=9615/1A taggen, da er in Kooperation (Tickets) mit RVO betrieben wird? Siehe: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-RVO-Analysis.html#bus_9615_1A und https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-RVO-Analysis.html#7809610 und generell zu RVO https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-RVO-Analysis.html Viele Grüße,
|
| 96027045 | about 5 years ago | Hallo kavousion, der derzeitige Radweg am Bahnhof Eurasburg war/ist schon korrekt als ehemalige Bahnstrecke eingetragen Mit relation/12033235 hast du nun allerdings hinzugefügt, dass hier auch noch Züge fahren. Das geht wohl nicht denn die Strecke ist ja railway=abandoned (aufgelassen).
Viele Grüße,
|
| 95885678 | about 5 years ago | Servus Basstoelpel, hier ist evtl. ein Fehler passiert? Da passen die Tags nicht gut zusammen, oder? Gruß,
|
| 95865735 | about 5 years ago | Schon geschehen, Danke für die schnelle Rückmeldung. |
| 95865735 | about 5 years ago | Ich revertiere das, danach kann ADAC den Hintergrund erläutern. |
| 95745961 | about 5 years ago | Korrigiert, da hat auch vorher schon was nicht gestimmt. |
| 95745961 | about 5 years ago | ... die anderen, besseren Information sind ja auch über die beiden Links oben für dich abrufbar und offensichtliche Fehler.
|
| 95745961 | about 5 years ago | Mir fiel zunächst auf, dass es nun 3 mal 180er und nur einen 161er gibt und im Route-Master 161 ist eine 180er eingetragen, ... Da stimmt irgendwas mit der Zuordnung nicht: es sollte 2 mal 161er und 2 mal 180er route-Relationen geben, oder? |
| 95745961 | about 5 years ago | Servus Bratananio, könntest du mal prüfen, was mit dem 161er und dem 180er Bus ist?
https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_161 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_180 Viele Grüße,
|
| 95704631 | about 5 years ago | Moin, für ÖPNV bei euch dort oben "Nah.SH" gibt es eine tägliche Analyse, die z.T. und gerade für neue Linien von euch selber angepasst werden kann ... https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/SH/DE-SH-NAH.SH-Analysis.html von PTNA (https://ptna.openstreetmap.de) Servus aud Bayern
|
| 95666709 | about 5 years ago | Hi Thomas, ich weiß nicht, darüber gibt es keine Aussage/keinen Konsens. name=Schulbus wäre aber falsch. Evtl. eine note= oder description= oder comment= Gruß,
|
| 95666709 | about 5 years ago | ... denn auf dem MVV-Plan https://efa.mvv-muenchen.de/index.html#trip@enquiry gibt es keine MVV-Haltestelle in Pöring. Gruß,
|
| 95666709 | about 5 years ago | Servus, weißt du zufällig, wie die Haltestelle heißt, und welche Busse hier halten? Ist die neu?
Gruß,
|
| 95253051 | about 5 years ago | Hallo Chalcroft, Willkommen beim ÖPNV-mapping Zu den Busrelationen sollte noch ein 'ref' (hier = 804) getagged werden. Und die Relation relation/11977828
Für den VBR haben wir eine Qualitässicherungsseite eingerichtet, die einem Fehler anzeigt: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/NI/DE-NI-VRB-Analysis.html Deine Relationen hier ensprechen noch dem (alten) public_transport Stand von OSM. public_transport:version=2 definiert ein anderes Mapping von ÖPNV-Routen: osm.wiki/w/index.php?title=Proposed_features/Public_Transport&oldid=625726 welches von PTNA unterstützt wird. Viele Grüße,
|
| 95213591 | about 5 years ago | BTW: auf osm.wiki/DE:Verkehrszeichen_in_Deutschland kann ich es nicht finden ist ein Subtyp von aber beide recht dürftig beschrieben (um das Wort "dokumentiert' zu vermeiden)
|
| 95213591 | about 5 years ago | Hallo zusammen, es gibt nit wezi im Süden: nördlich von Tölz, bei Peretshofen Am Tatzelwurm bei beiden gibt es mapillary.com Bilder, leider unvollständig. Am Tatzelwurm konnte ich (in ost-west-Richtung) keine Schilder sehen.
Gruß
|