ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 92240784 | about 5 years ago | Danke für die schnelle Antword. Habe es gerade reverted. |
| 92240784 | about 5 years ago | Hallo, ich glaube, der Name Kirchdorf ist richtig, denn Enzelhausen liegt ein kleines Stück süd-westlich von hier. Scheint aber alles zur Verbandsgemeinde Rudelzhausen zu gehören, oder? Gruß
|
| 86998992 | about 5 years ago | Hallo Rainer, ist das hier zufällig ein: area=yes? Gruß,
|
| 92229296 | about 5 years ago | Servus map per, > Layer des Tentomax auf 1 gesetzt, damit das Zelt über der Fußggängerzone angezeigt wird. Das ist vergebene Liebesmüh. Mapnik, die Standardkarte legt pedestrians immer nach ganz oben, da kann man sich noch so sehr die Beine ausreißen. Vergleiche Stachus, Olympiastadion und Umgebung mit dem Dach auf Mapnik, Cyclemap (changeset/92229296#map=18/48.26636/11.67102&layers=C changeset/92229296#map=18/48.17476/11.54837&layers=C ), ... Gruß,
Btw: building=roof kann man setzen, wenn es sich um ein Vordach oder so handelt. https://demo.f4map.com/#lat=48.1307044&lon=11.5809818&zoom=20&camera.theta=62.762&camera.phi=63.885 |
| 92189251 | about 5 years ago | Hi Telse, gilt "Einbahnstraße" auch für die Busse, die hier halten.
Viele Grüße,
|
| 92190406 | about 5 years ago | Hi, yes you're rght w.r.t. maintenance. Flixbus is another example for long distance bus routes and maintained by marcoSt and I guess he's having a lot of work fixing gaps causes by bad split-of-way. But above which length of route distance would you consider it to be too much work?
Kindly have a look at PTNA for Denmark and Flixbus and ... Br,
|
| 92175816 | about 5 years ago | Hi Oli, ja, kann weg. Am 'to' member hängt sogar richtigerweise 'psv=yes' Gruß,
|
| 92175816 | about 5 years ago | Hi olipol, die turn-restriction wäre streng genommen sogar unnötig, weil der 'to' Weg mit 'vehicle'='no' getagged ist ... Navis kommen also auch ohne turn-restriction zurecht. The 'to' member of the turn-restrictions is tagged with vehicle=no, so the turn-restriction as such is not needed. Gruß
|
| 92129564 | about 5 years ago | Hallo MrBean, weißt du zufällig wie die Buslinie 144 nun hierlang geühr wird? Ist die Zufahrt vom Saporrobogen auf den Toni-Merkens_Weg nach Osten zu den Haltestellen noch frei? Siehe auch: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_144 Gruß,
|
| 92088373 | about 5 years ago | Hallo und willkommen bei OSM. aternativ zu description schlage ich vor - name=Woelcom EDV / IT zu setzten, dann wird's auch bei einer Suche gefunden und auf der Karte gezeigt. Zusätzlich würde ich den Adresspunkt verdoppeln, so das die Hausnummer auch noch separat erscheint. VG
|
| 91989372 | about 5 years ago | Hi Illor, welcome to OSM. I would like to delete your landuse=commercial for two reasons 1. commercial means "offices, ..." and not the German "Kommerz" - this would rather be "retail" 2.) landuse=* is already mapped in the center of Munich, so you overlapped those, mapped on top of those. Best regards,
|
| 91756635 | about 5 years ago | Bitte, habe gerade noch gesehen: die rechte Garage geht nicht bis ans Haus - Schattenwurf deutet eine Tor an. |
| 91598951 | about 5 years ago | Genau, dann an der Stelle des Tores ein barrier=gate, den Weg aufteilen und an den privaten Teil access=private dran - dann stimmt's mit der Realität überein. |
| 91577103 | about 5 years ago | Servus CR77, ich sehe auf der Karte und in den Daten, dass dieser Way fast mitten auf der Kreuzung einen Cycle-Barrier hat. Erstmal würde ich den, wenn es den tatsächlich gibt, nach weiter südlich verschieben, an die reale Position. Aber! Existiert der tatsächlich? Zweitens: du erwähnst "Relationen". Diese Straße ist aber nicht Teil irgendener Relation? Gruß
|
| 91390541 | over 5 years ago | Diese Interpretation war nicht immer so, setzt sich aber in letzter Zeit mehr und mehr durch. Daher wird man hier und dort noch viele solche historisch "falsch" getaggten hw=footway finden. Hintergrund: hw=footway ist synomym zu hw=path + foot=designated, wobei foot=designated das blaue Schild voraussetzt/annimmt. Analog dazu hw=cycleway. |
| 91215615 | over 5 years ago | Hello Vinec, I think this part is on public grounds, so 'private' is not approriate.
Another edit in another CS: highway=path implies foot=yes. highway=footway is the same as highway=path + foot= designated and foot=designated assumes that there is a sign (blue round sign with a person on it in Germany), which I think ist not given there. Br
German: ich denke, das Stück hier liegt noch auf öffentlichem Gelände -'private' ist daher nicht angebracht.
Ein andere Edit von dir: highway=footway ist gleichbedeutend , mit highway=path + foot =designated, wobei foot=designated das Vorhandensein eines blauen Schildes bedeutet. Ich denke highway=path war dort besser? Viele Grüße,
|
| 91189187 | over 5 years ago | Servus cl0u, willkommen bei OSM. Nur zur Info: 'light_rail' gibt es bei der Infrastruktur von Bahnen, spriche wenn es um die Gleise geht. bei type=route_master/route gibt es route_master/route=light_rail jedoch nicht.
Es gab diesbezüglich schon viele strittige Diskussionen in Forum (forum.openstreetmap.org). Der Konsens ist allerdings: route=train nicht nach route=light_rail zu ändern. bzgl. Qualitätssicherung bei SPNV/ÖPNV siehe auch hier:
Viele Grüße,
|
| 90987601 | over 5 years ago | Servus Axel, alles klar, auf den Luftbildern sieht es auch genau so aus. Ich halte mich dann raus. Gruß
|
| 90987601 | over 5 years ago | Hi, Die Geometrie habe ich nicht verändert, das war wohl jemand anderes. Soweit ich mich an diesen Edit an dieser Stelle erinnern kann, kommt der 694er von der Bahnhofstraße und will in die Brückenstraße nach NO. Der "Am Wallgraben" war von Süden her kommend bis zur Ampel an der Bahnhofstraße ein Stück. Das ganz kurze Stück way/848007184 habe ich abgespalten und zur Relation hinzugefügt, leider vergessen dessen Tags zu prüfen "turn:lanes:backward=", ... das sollte ich wohl noch tun. Andere, VRS-Busse habe ich ebenfalls korrigiert, aber keine weiteren Splits oder sonst was mehr vorgenommen. Danke für den Hinweis. Möchtest Du hier noch korrigieren, bevor ich mich (aus der Ferne) um die Tags von way/848007184 kümmere? Gruß
|
| 90963695 | over 5 years ago | Hello srajaei and welcome to OSM. You're right, the is a protected area. Mapping this as a Node is the first step towards a good result. Actually, those areas should be mapped as such, as areas ... and this has already been done, but the word "Naturschutzgebiet" is (correctly) not included in the name of the area "Südliche Fröttmaninger Heide". Kindly see the area with all its tags here: way/285262309#map=15/48.2182/11.6045 Never mind, OSM is complex and each beginning seems difficult. For any questions, ... please do not hesitate to contact me or others here in the area or have a look at https://forum.openstreetmap.org/ Best regards,
|