ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 82287990 | almost 6 years ago | Hi lukfunk, im Forum läuft gerade eine Diskussion, und nach meiner Meinung gibt es auch keinen Grund Covid-19-Beschränkungen zu mappen. https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68908 * Die sind nur kurzzeitig (hoffentlich).
Just me 2€ cents Gruß
|
| 81935615 | almost 6 years ago | Servus Hibennny, könntest du die Route-Master auch noch anpassen bzw. auch hier mal schauen? https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BW/DE-BW-VVS-Analysis.html#A2.1 und gegebenenfalls hier noch anpassen, so dass die Auswertung des VVS wieder stimmt? osm.wiki/Stuttgart/Transportation/VVS-Linien-gesamt PTNA läuft jede Nacht uns erstellt Analyse von ÖPNV 'network's. Gruß
|
| 81799468 | almost 6 years ago | Hi Jarek, good job. I was also thinking about how to include local languages for international lines. You might want to have a look on https://ptna.openstreetmap.de/results/EU/index.php to see the effect (5th column) and to check (1st column) whether there ist still something to do. Maybe you might also get in contact with user 'marcoSt' who is working a lot on Flixbus. Best regards
|
| 81688946 | almost 6 years ago | Sichtbar u.U. nicht in jeder Zoomstufe, aber der ist hier:
|
| 81688946 | almost 6 years ago | Halo baconian, der Name war nicht verloren gegangen, sondern absichtlich vom landuse=resitential gelöscht worden. Es ist üblich, Ortsnamen an sogenannte Place-Nodes zu mappen (node/893264089), nicht an (irgendwelche) landuse. Die landuse stimmen zudem in der Regel nicht mit den Gemeindegrenzen überein (admin_boundary, relation/935150). Viele Grüße
|
| 81649082 | almost 6 years ago | Servus R*, es ist besser, den Wert von 'network' und 'operator' wieder auf die lange Form zu ändern.
Gruß
|
| 81592097 | almost 6 years ago | Hi, habe diesen und den changeset/81592068 komplett rückgängig gemacht. Evtl. muss du ein paar Punkte der Hausumrisse und so weiter nochmals anpassen ... Toni |
| 81592097 | almost 6 years ago | Servus, Danke für die schnelle Antwort. Ich sehe hier 2 Edits mit Kommenttar "Adresse geändert, Quelle: Bayernatlas" und zwei weitere mit (nur) "Adresse geändert". Soll ich alle vier oder nur die ersten zwei rückgängig machen? Gruß
|
| 81592097 | almost 6 years ago | Hallo citro, der Bayernatlas ist als Quelle für OSM nicht geeignet. Die Lizenz läßt das nicht zu. Wir wurden vom Rechteinhaber (Freistaat Bayern) deswegen schonmal abgemahnt. Könntest Du diesen Edit und u.U. ähnliche Edits) bitte rückgängig machen und auf den Bayernatlas als Quelle verzichten. Vom Bayernatlas dürfen wir lediglich die "Bayern (DOP 80)" Luftbilder zum Abmalen verwenden - mehr geht leider nicht. Viele Grüße
|
| 81450332 | almost 6 years ago | Auch Moin, sieht gut aus. Beim Bus 206 (relation/8894985) ist eine stop_area eingetragen. Stop-Areas gehören zur sogenannten PTv2 (Public Transport Version 2), sind aber nicht Teil einer Route. Hier wären die beiden Elemente Stop-Position (+ bus=yes) und Platform (+ osm.wiki/Tag:name=) jeweils einzeln am Anfang der Relation einzutragen (stop1, platform1, stop2, platform2, ... way1, way2, ...).
Die in OSM eingetragenen Linien des MDV werden täglich analysiert: Viele Grüße
|
| 81450760 | almost 6 years ago | Servus, ... kennst Du schon? https://jungle-bus.github.io/Busy-Hours/#/ https://github.com/Jungle-Bus/Busy-Hours von französischen Kollegen (die für die FR-IDF bei PTNA beigetragen haben). Damit kann man interval, interval:conditional und opening_hours (statt service_times) für Buslinien editieren (interval=*). Nur so zur Info, habe selber mal damit rumgespielt, ist am Anfang nicht gerade intuitiv und kann in Arbeit ausarten. Viele Grüße
|
| 81405804 | almost 6 years ago | Servus Eva, ich sehe gerad, dass wir nun 4 nahezu identische Einträge für Föss, SHZ ... Ich denke 3 davon können bzw. sollten wir löschen. Soll dieser Punkt hier mit Namen "Föss e.V." stehen bleiben? Viele Grüße
BTW: die Stadt München veranstaltet am 28. März was ...
|
| 81271348 | almost 6 years ago | Mapillary Fotos still show this being blocked in August 2019, so could be a long-lasting construction site or a permanent closing of the road? |
| 81355647 | almost 6 years ago | Hello, seems that the problem still happens. The two new ways here at the bottom of the list (version 1) are not member of any relation. The old ones (v11 and v15) are members of many Flixbus routes. Did you select (ctrl + a) the ways to be split before doing ctrl + alt + d ? |
| 81271348 | almost 6 years ago | Yes, downloading only the ways with ref="A51" (or so) via overpass api seems to be the reason. Using ctrl + a and ctrl + alt + d should avoid that. Best regards
|
| 81271348 | almost 6 years ago | Yes, when dividing a way in iD or JOSM or ... one way remains as is (having the former ID) and a new one is created (hiving '0' as ID inside JOSM, getting a new ID during upload).
But there's more than that: Have a look at this way: scroll down and you'll see that this one is part of many relations (called: parents). One of them is relation/136434 and another parent relation is relation/92308#map=9/45.3953/8.9772 Both again are members of other parent (grand parents of the way) relations. But this way is also member of many other relations which describe Flixbus routes. So, let's say, if you download in JOSM
If you now divide a way into two pieces (e.g. 50% and 50%) JOSM knows that the new sister/brother way has to be part of the 'A51' relation and inserts this new way into that relation, at the right place, in the right sequence, next to it's sister/brother way (the old one). As JOSM does not know anything about the other parent relations of that way, it cannot insert the new sister/brother way into those relations - those relations will have gaps afterwards. 50% of the old way are missing. So, before dividing a way or many ways: select all relevant ways and type Ctrl+Alt+D which will download all parent relations and ways of of them. Then you can safely start dividing ways and JOSM will take care for you about all relations. Hope that helps. Kindly come back if you have more questions ... Best regards
|
| 81291639 | almost 6 years ago | office=it hinzugefügt |
| 81271348 | almost 6 years ago | Hi, sorry for my relatively short message. I had prepared a longer one with more explanation and so on, but my browser crashed and I had to leave the office but wanted to write to you ... and ...
Shit happens, and if you don't know this, you cannot avoid it. I saw some of your other changeset comments: 'too long ways' isn't really a good reason to split - just keep them as they are. It'll make life easier for others, especially for maintainers of route relations. Thanks for your support. Best regards.
|
| 81271348 | almost 6 years ago | Hi Андрей Клопов, please take care when dividing a way in JOSM. Please also download the sounding areas of a way before you devide. Otherwise we get a lot of gaps in bus relations because one piece of the split ways is not included into the relations - JOSM doesn't know about the relations, because you only downloaded the way itself and nothing else, no context of the way. Thanks for taking care and best regards
See: https://ptna.openstreetmap.de/results/EU/EU-Flixbus-Analysis.html#A2.7 There's a lot to repair now ... :-( |
| 81276235 | almost 6 years ago | Servus Andreas, ich glaube das war das kurze Stück Schmiedgasse (der letzte 'way' unten in der Liste). Viele Grüße,
|