ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 71598487 | over 6 years ago | Hi, habe da noch etwas gefunden - wenn's denn mehr als nur einmal gemacht werden soll Gruß
|
| 71598487 | over 6 years ago | Hi, ... oder suche mal hier oder suche mal im Forum (https://forum.openstreetmap.org/) ob das schon einmal gefragt wurde. Es gibt eine deutsche Community (https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14) Gruß
|
| 71598487 | over 6 years ago | Hi Vilmar, auf die Schnelle ... versuche es mal mit 'share' auf 'osm.org'. Du findest auf openstreetmap.org auf der rechten Seite eine Symbolleiste mit '+', '-' und so weiter. 'share' ist das dritte Symbol von unten.
Viele Grüße
|
| 71598487 | over 6 years ago | Servus, und willkommen bei OSM. Ja, eine eigene Kategorie gibt es nicht ... aber mappen geht dennoch. Vielleicht findest Du hier was? osm.wiki/DE:Key:bicycle%20road?uselang=de highway=residential war's wohl vorher auch schon, das kann dann wohl so bleiben. Ein paar weitere Tags dran ... Gruß
|
| 71593605 | over 6 years ago | Danke aquarix, eventuell könnte man das verbliebene Häuschen dann als amenity=shelter + shelter_type=public_transport maüüen, auch wenn's keinem Public Transport mehr dient - aber warten wir den Oktober mal ab, wenn die Bauarbeiten gegebenenfalls abgeschlossen sind.
|
| 71577155 | over 6 years ago | Hallo Yannick, ich schon wieder ... Bzgl. ÖPNV haben wir ein Qualitätssicherungstool PTNA Morgen wird der 161er dort auch in der Liste auftauchen (habe ihn gerade eingetragen). https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html derzeit steht er noch hier: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#withoutref weil ein paar Angaben fehlen (habe ich nachgetragen). Der Route-Master fehlt auch noch. Viele Grüße
|
| 71577155 | over 6 years ago | Hallo Yannick, so kurzzeitige Sperrungen wie an der Iltisstraße werden normalerweise anders gemapped.
Günstiger wäre access:conditional = no @ (2019-xx-yy - 2019-07-05) ohne weitere bicycle= oder motor_vehicle= ..., welche das wieder aufheben würden. Viele Grüße
|
| 71529827 | over 6 years ago | Hi -ckb-, marcoSt is working a lot on Flixbus routes. To support his work we have added and configured an analysis of the Flixbus routes (and other 'network' in DE and FR) to PTNA. https://ptna.openstreetmap.de/results/EU/index.html and https://ptna.openstreetmap.de/ Br
|
| 71467208 | over 6 years ago | Thanks for the quick reply JJJ, no problem at all, already fixed.
Best regards,
|
| 71465915 | over 6 years ago | Hallo RoHyman, willkommen bei OSM. Ein paar Tipps zum Mappen von Wegen und so weiter ... - name="Waldweg" ist hier vermutlich falsch, da der Weg keinen (offiziellen) Namen hat und dort kein Schild mit diesem Namen zu finden ist. "name=" bezeichnet: "wie es heißt"und nicht: "was es ist" - die vielen Einschränungen mit "*=no" (snowmobil, horse, ...) sind überflüssig, da "highway=path" solche Einschränkungen schon mit sich bringt. Zudem entspricht z.B. "motor_vehicle" = "motorcar" + "motorcycle" + "hgv" + "psv" + ... - smoothness="schlecht teilweise zugewachsen" - surface="Schotter + Gras" - tracktype="Forstweg alt" definieren Werte in detscher Sprache und sind zudem "frei erfunden" ... damit kann eine Navigations-SW nichts anfangen. Solche "Hinweise" könnte man in "description=" oder "comment=" unterbringen. Schau mal bei OSM definiert dort die gültigen Werte. Viele Grüße und noch viel Spaß beim Mappen. Toni |
| 71467208 | over 6 years ago | Hi JJJWegdam, your edit touched and changed many route/track relations. - not a problem so far. Unfortunately, the split of the tracks near caused the new segments to be in wrong order in many of the route/track relations. I noticed it here in the PTNA tool https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.diff.2019-06-22.html (this pages is saved for your purpose for some days, see the entries marked in green and/or navigate with 'j'). Causing such a wrong order is - in JOSM - usually caused by splitting a way.
I don't know whether this applies also to the editor you used "Go Map". Best regards
|
| 71456119 | over 6 years ago | Hallo kartenzwerg, wäre eventuell "historic=wayside_cross" angebrachter für ein Feldkreuz?
VG
|
| 71241015 | over 6 years ago | HalloLeo, ich sehe, Du hast den OSM Inspector benutzt um ÖPNV zu verbessern. Wir haben da in Zusammenarbeit mit ein paar lokalen Mappern aus dem Raum des AVV ein weiteres Tool PTNA (Public Transport Network Analysis) konfiguriert. Schau mal hier: Übersicht über AVV: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/NW/DE-NW-AVV-Analysis.html Neue/behobene Probleme im Vergleich zum Vortag: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/NW/DE-NW-AVV-Analysis.diff.html Viele Grüße
|
| 71075421 | over 6 years ago | Hallo, ich habe mal recherchiert und laut Wikipedia ist der Personenverkehr schon seit längerem eingestellt. Von daher ist die "Moerser Kreisbahn" kein "route=train", dann das wäre SPNV/ÖPNV - P für Personen Die Nummern 9230 und 9231 deuten eher auf Streckennummern hin, von daher wäre das eher "route=tracks" In jedem Fall würde ich hier zwei Relationen für die beiden Nummern 9230 und 9231 draus machen oder zumindest ref="9230;9231" setzen. https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#A4.1 Viele Grüße
|
| 71069616 | over 6 years ago | BTW and as you seem to be interested in public transport: The site https://ptna.openstreetmap.de/ can easily be extended to support more public transport networks ... Br
|
| 71069616 | over 6 years ago | Thanks Alexey, thanks for pointing to the new address of Ilya Zveriks' validator. I only knew the old address (not updated since months) I added the orphan Stop node to R6 opposite direction: Nürnberg => Treuchtlingen - it was missing there: I also updated the stop_area relation with some more platforms. Br
|
| 71082195 | over 6 years ago | Hi Hibenny, ... kennst Du schon: PTNA - Public Transport Network Analysis eine Qualitätssicherungs-Seite für ÖPNV (HVV, Bahnverkehr in DE, ...)? https://ptna.openstreetmap.de/ Viele Grüße
|
| 71044460 | over 6 years ago | Hallo mahowi, Ich habe Deine Edits bzgl. ÖPNV bermerkt. Kennst Du schon: https://ptna.openstreetmap.de/ bzw.: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/RP/DE-RP-VRM-Analysis.html https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/RP/DE-RP-VRM-Analysis.diff.html Viele Grüße
|
| 70161766 | over 6 years ago | Servus, in der Tat "baulich getrennt" ist weit dehnbar. Bei straßenbegleitenden Fuß- und Radwegen wird "mehr als nur ein Bordstein" erwartet. Auf amtlicher Seite gilt 'baulich getrennt' bei Richtungsfahrbahnen schon, wenn eine doppelte, durchgezogene Linie die beiden Fahrbahnen trennt - siehe bei OSM die Ständlerstraße östlich der A 8.
Wenn hier aber durch die Fahrbahnmarkierung deutlich gezeigt wird, dass man hier nicht abbiegen, wenden, überqueren darf - dann ist was wohl so gut wie "baulich getrennt". Ich bin nur drauf gestoßen, weil einige Buslinien zerbrochen waren: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html Viele Grüße
|
| 70161766 | over 6 years ago | Hallo Latebird, sind die Richtungsfahrbahnen am Pasinger Bahnhof 'neuerdings' baulich getrennt? Mir ist von Baumaßnahmen nichts bekannt. Viele Grüße
|