ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 135483439 | about 2 years ago | bicycle=no, foot=no und andere ergeben sich aus der Tabelle osm.wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Germany
Was die Ausnahmen für agricultural + forestry angeht: da müsste an die B 213 zwischen den Anschlussstellen, dort wo die Fahrzeuge erlaubt sind, ein agricultural=yes und forestry=yes dran. Mehr nicht. |
| 135483439 | about 2 years ago | Ich habe mir mal mapillary Fotos angeschaut. Die B 213 ist in dem Abschnitt eine "Kraftfahrstraße", d.h. motorroad=yes, d.h. laut Tabelle oben eingeschränkt. |
| 135483439 | about 2 years ago | Hmm, wenn ich das richtig verstanden habe: da stehen keine Schilder, auch nicht von der L 838 auf die Zufahrt? Dann sollten wir auch nichts verbieten. Ob man dort Laufen oder Radfahren will ist eine persönliche, aber andere Sache. Eine solche Diskussion gibt es auch immer mal wieder bei der Umgehung von Zorneding (westlich München) mit der B 304. Siehe auch: osm.wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Germany Also müssten agricultural=yes und forestry=yes, vor allem aber vehicle=agricultural;forestry entfernt werden |
| 135483439 | about 2 years ago | Das osm.wiki/Tag:vehicle=... erlaubt nur den land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen auf die B213 zu fahren. Alle anderen Fahrzeugen, somit auch Linienbussen, ist die Nutzung verboten. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig gemapped. Gruß Toni |
| 135483439 | about 2 years ago | Servus, Stimmen die Angaben hier auf dem trunk_link bzgl forestry, agricultural und vehicle (noch)? Gruß
|
| 142957488 | about 2 years ago | Danke, werde die zugehörigen Dinge entsprechend anpassen. |
| 142957488 | about 2 years ago | Servus, ist die Haltestelle noch in der Schubertstraße oder schon hinter der Kurve in der Bahnhofstraße? Momentan ist sie im Außenbereich der Gaststätte platziert, müsste also näher an die Straße (welche?) gerückt werden. Gruß
|
| 142457430 | about 2 years ago | Servus, in der Nachbarschaft dieses Gleises way/28164953 ist eine Lücke aufgemacht. Die Relationen sind nun Lückenhaft. Hast du eine Idee, wie (mit welchen Tags am fehlende Gleis) wir die Lücke schließen können? Gruß
|
| 142826783 | about 2 years ago | Argh! sehe garade, dass du den Bürgersteig separat gemapped hast, so sorry! Aber wieso hat der Version 8? Hmm, muss mal mit JOSM reinschauen |
| 142826783 | about 2 years ago | Servus, bei der Rathausstraße war sidewalk=both schon richtig, sidewalk:right=separate passt nicht, da der in OSM nicht als eigenständiger highway=footway (ode so) gemapped ist. "separate" bezieht sich auf OSM-Daten nicht darauf, dass der Bürgersteig in Realität vor der Hausnummer 2 relativ weit weg (also separat) existiert. Gruß
|
| 142704678 | about 2 years ago | Servus, dem OSM-Wiki nach hast du allerdings Recht. Ich habe das zurückgesetzt - vorläufig. Ich werd das auf dem Stammtisch noch mal vorlegen und dann gegebenenfalls alle Ruftaxi in der Gegend in einer konzertierten Aktion ändern. LG Toni |
| 142704678 | about 2 years ago | Servus, ja, bitte zurück setzen. Wir hatten das mal auf dem Münchner OSM-Stammtisch so besprochen. LG Toni |
| 142704678 | about 2 years ago | Servus, kann man so sehen. Wir hatten das mal so als share_taxi angedacht. Hast du vor, das auch für 4xxx, 5xxx, 6xxx und 8xxx zu machen? Bitte auch hier osm.wiki/M%C3%BCnchen/Transportation/MVV-Linien-gesamt entsprechend anpassen. Viele Grüße
|
| 142451749 | about 2 years ago | Nein, auch JOSM kann die Mitgliedschaft eines Nodes in Relationen nicht auf einen anderen Node übertragen. Aber: JOSM kann den Node aus der Straße auslösen, man schiebt ihn an die neue Position und kann ihn dort in die Straße einfügen/eingliedern. Dann behält der Node auch seine Historie. Im Moment sieht hier alles sauber aus. Ich habe gerade mal die Analyse auf meinem PC laufen lassen. Gruß
|
| 142470772 | about 2 years ago | Servus, siehe bitte Änderungskommentar zur Version #7 dieses Maibaums: 'name' ist nur der Name, nicht eine Beschreibung *was* es ist. Daher ist name=Maibaum in OSM nicht korrekt. VG
|
| 142451749 | about 2 years ago | Ist es leider nicht, ich kümmere mich nachher mal drum. https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_507 Diese Analyse läuft jede Nacht,normalerweise zwischen 2:00 und 4:00 Gruß
BTW: iD, der Editor im Browser ist nicht wirklich gut geeignet um Relationen zu bearbeiten. Der scheint von Haus aus Fehler zu machen. |
| 142306290 | about 2 years ago | Danke Rainer. |
| 142362553 | about 2 years ago | Danke. |
| 142306290 | about 2 years ago | War mir auch aufgefallen, nachdem ich die Routen zunächst mit relatfy und anschließend mit josm bearbeitet hatte. Ich dachte, ich hätte alle doppelten erwischt, wohl eher nicht. Ich schaue morgen mal nach. Gruß und Danke Toni |
| 142362553 | about 2 years ago | Servus Danfost, du scheinst in der Gegend viel zu mappen.
bezüglich der Einbahstraßenregelung in der Wittelsbacher Straße hier. Wie ist denn die Situation derzeit, wo sind welche Bushaltestellen, welcher Bus hält wo? N80, N81, 851, 852? https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_N80 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_851 Viele Grüße
|