Syl's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 172651588 | 3 months ago | Du coup ce sont bien des projets d'aménagements et pas des itinéraires balisés, l'utilisation de ces relations n'est pas adapté et ne correspond pas au terrain. |
| 172651588 | 3 months ago | Bonjour, quel source avez-vous utilisé pour ajouter ces itinéraires ? Lorsque je suis passé il y a six mois il n'y avait pas d'itinéraire balisé sur cette portion, ça a changé récemment ? Je ne trouve que très peu d'informations là-dessus. Et le peu que j'ai trouvé parle des axes cyclables à aménager, pas d'itinéraires cyclables comme le laisse entendre le type de relation que vous avez mis. |
| 172632616 | 3 months ago | Bonjour, vous avez ajouté les mêmes numéros deux fois. Ça concerne aussi d'autres groupes de modification, je ne sais pas à quel point le problème est étendu. |
| 172191962 | 3 months ago | Hello, there is more recent imagery available: ORTHO Express IGN 2025. |
| 171955499 | 3 months ago | Thanks. |
| 171955499 | 3 months ago | Hello you move things based on satellite imagery which has an offsett. Locally we use the recent aerial imagery "ORTHO Express IGN 2025". Can you fix here with it? |
| 158288631 | 4 months ago | Je viens de m'occuper de celles de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.
J’avoue que je commence à être agacé par les imports faits avec ce compte, ce n'est pas la première fois que c'est fait sans l'étape de discussion avec la communauté ce qui amène diverses erreurs qui auraient pu être corrigées en amont.
|
| 158288631 | 4 months ago | Bonjour, j'ai des doutes sur la qualité de cet import et sur l'ajout des attributs "family_planning:handles" en se basant sur le site du planning. Pour celui ici il n'y a pas de médecin donc les valeurs pour family_planning:handles:abortion et family_planning:handles:contraception sont fausses. Un autre exemple ici : node/12288317358
Je serais d'avis de supprimer tous les "family_planning:handles" ajoutés par ce compte et laisser les personnes sur le terrain avec leurs connaissances. Je suis d'accord pour m'en occuper vu l'absence de suivi et de correction des imports faits avec ce compte. |
| 171464903 | 4 months ago | Bonjour, ce chemin n’existe plus, voir mon précédent message : changeset/171464764 |
| 171464764 | 4 months ago | Bonjour, le chemin que vous avez ajouté n'existe plus, on peut s'en rendre compte en utilisant les images aériennes de cette année. Pour les voir il faut sélectionner "Ortho Express 2025" dans les fonds de carte.
|
| 169507118 | 4 months ago | Bonjour, après vérification sur place j'ai annulé la modification du conteneur devant le cimetière, les chaussures sont toujours acceptées. |
| 171150993 | 4 months ago | Hello, what is your source? I check only one road and I see an error: way/10222846
|
| 171075937 | 4 months ago | Bonjour, il y avait déjà une crèche sur le bâtiment : way/63237578
|
| 161928504 | 4 months ago | J'ai finalement vérifié, c'est bien "Chemin de la Béraudière" sur place. |
| 170813248 | 4 months ago | Bonjour, merci pour cette modification, je me suis permis de corriger deux choses :
Bonne journée. |
| 166356413 | 4 months ago | Bonjour, après vérification sur place j'ai annulé ces modifications, le dsc est toujours là. |
| 170263492 | 4 months ago | Bonjour, j'ai supprimé tous les éléments imaginaires que vous aviez ajouté. OpenStreetMap est seulement fait pour ajouter ce qui existe réellement. |
| 170262949 | 4 months ago | Bonjour, j'ai supprimé tous les éléments imaginaires que vous aviez ajouté. OpenStreetMap est seulement fait pour ajouter ce qui existe réellement. |
| 170261989 | 4 months ago | Bonjour, j'ai supprimé tous les éléments imaginaires que vous aviez ajouté. OpenStreetMap est seulement fait pour ajouter ce qui existe réellement. |
| 170259002 | 4 months ago | Bonjour, j'ai supprimé tous les éléments imaginaires que vous aviez ajouté. OpenStreetMap est seulement fait pour ajouter ce qui existe réellement. |