ScharadaCompletesTheMap's Notes
Notes submitted or commented on by ScharadaCompletesTheMap
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2840345 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "Does this street have a sidewalk?" for way/885553002 via StreetComplete 34.0: weg ist getrennt von der Straße Attached photo(s):
|
|||
| 2837184 | ScharadaCompletesTheMap | hier ist ein Basketballplatz mit einem Korb und ein Fußballplatz mit zwei Toren via StreetComplete 34.0 |
|||
| 2840407 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "What is the height of this curb?" for node/6953422006 via StreetComplete 34.0: so sieht die ecke aus Attached photo(s):
|
|||
| 2837194 | ScharadaCompletesTheMap | hier ist ein Briefkasten und ein Altglaskontainer via StreetComplete 34.0 |
|||
| 2837851 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "What kind of crossing is this?" for node/6953666395 via StreetComplete 34.0: existiert nicht |
|||
| 2837875 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "What surface does this path have here?" for way/742804668 via StreetComplete 34.0: ein teil des weges ist zepra streifen
Attached photo(s):
|
|||
| 2837865 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile pavings on both sides?" for node/6953606559 via StreetComplete 34.0: der eine Übergang ist ein zeprastreifenn der andere mit einrr ampel Attached photo(s):
|
|||
| 2837867 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "What surface does this path have here?" for way/742804669 via StreetComplete 34.0: dieser weg ist eine ruf ampel Attached photo(s):
|
|||
| 2837866 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "Do these traffic lights have a button to request a walk signal?" for node/931209558 via StreetComplete 34.0: existiert keine ampel |
|||
| 2838700 | ScharadaCompletesTheMap | Unable to answer "Do you have to pay to park here?" for way/851438760 via StreetComplete 34.0: Der Parkplatz gehört zu dem aldi und darf nur zum einkaufen verwendet werden
|