SUPER HEROS 67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 126905017 | about 3 years ago | Bonjour IronArtex, Je viens de procéder à quelques corrections mineurs. Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 126889540 | about 3 years ago | Bonjour IronArtex, Je viens de procéder à des corrections suite a des erreurs que j’ai remarquées. Une des erreurs que j’ai corrigées est que tu avais mis que tout autour d’Illkirch-Graffenstaden, qu’il y avait une glissière de sécurité. Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 126889174 | about 3 years ago | Je viens de corriger les quelques erreurs qui avait était faite. |
| 126891017 | about 3 years ago | Bonjour IronArtex, Je te remercie pour tes modifications. Je viens de corriger ton groupe de modification : France : J’ai remarqué plusieurs erreurs au niveau de Neuhof que j’ai corrigé.
Conseil de bonne pratique, quand tu réalises des modifications comme cela envoie d’abords ton groupe de modification avant de te diriger vers un autre endroit à cartographier ce qui t’évitera des groupes de modifications comme celui-ci. Si tu as besoin de conseil je t’invite a créé un sujet sur le forum OpenStreetMap France : https://forum.openstreetmap.fr/ Si tu souhaites discuter avec les contributrices et contributeurs d’OpenStreetMap en Alsace je t’invite à rejoindre le groupe telegram via le lien suivant : https://t.me/OSM_Alsace Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 126781636 | about 3 years ago | Bonjour _Philippe_, Je te remercie pour tes modifications. Rien à signaler de mon côté. Si tu souhaites discuter avec les contributrices et contributeurs d’OpenStreetMap en Alsace je t’invite a rejoindre le groupe telegram via le lien suivant : https://t.me/OSM_Alsace Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 126889174 | about 3 years ago | Bonjour IronArtex, Je te remercie pour tes modifications. Pourrais-tu m’expliquer les modifications que tu as réaliser ? Étant donné que la zone de modification et grande je n’arrive pas bien a comprendre ce que tu as réaliser. Si tu souhaites discuter avec les contributrices et contributeurs d’OpenStreetMap en Alsace je t’invite a rejoindre le groupe telegram via le lien suivant : https://t.me/OSM_Alsace Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 126767567 | about 3 years ago | Bonjour Kazer67, Je te remercie pour tes modifications. Rien à signaler, mise a par une superposition d’un bâtiment avec un autre que j’ai corrigé. Si tu souhaites discuter avec les contributrices et contributeurs d’OpenStreetMap en Alsace je t’invite a rejoindre le groupe telegram via le lien suivant : https://t.me/OSM_Alsace Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 125256139 | over 3 years ago | Bonjour smallint68, Suite à ta demande de vérification, j'ai regarder avec plusieurs imagerie aérienne, aucun n'as de rue a cette endroit (Rue de la Tuilerie), serait-il possible d'aller vérifier sur place s'il y a effectivement une rue a cette endroit, en attendant, je vais repositionner la rue par rapport a l'image aérienne de la BDOrtho de l'IGN. Bonne journée SUPER HEROS 67 |
| 124834371 | over 3 years ago | Hello Titi, Je viens de regarder ton groupe de modification, tout est bon. Bonne journée
|
| 124809860 | over 3 years ago | Hello Titi, Je viens de regarder ton groupe de modification, je ne vois rien qui pourrait erroné. Bonne journée
|
| 124806633 | over 3 years ago | Bonjour Natchouf, Avez vous la possibilité de vous rendre sur place pour vérifier l'information ? Bonne journée
|
| 124401209 | over 3 years ago | Pour répondre à tes question oui, tu peut cartographier avec l'imagerie que tu souhaite, mais l'imagerie Ortho HR de l'IGN reste la plus récente dans certaine région. Quand tu fait des modifications dans l'éditeur, cela sera afficher sur les autres rendus de carte (standard; CyclOSM; Carte cyclable...) |
| 124459619 | over 3 years ago | Pour les places de parking PMR tu les avait dessiner, mais je l'ai est supprimer, car tu avait déjà remplis l'attributs sur les parking qu'il y avait des places PMR. Ensuite pour ce qui est des panneaux de signalisation, il ne s'affiche pas tous tout dépend du rendu de la carte que tu utilise. |
| 124401209 | over 3 years ago | L'imagerie que j'ai utiliser tu la retrouve dans les couches d'imagerie, et il faut prendre la "Ortho HR 2021". |
| 124459619 | over 3 years ago | Bonjour Titi72, Suite a ta demande de vérification, j'ai réajuster les erreurs que tu as fait. Note : Quand tu fait des chemins piétons, comme par exemple d'en un cimetière tu n'as pas besoin de mettre un nom au chemin, pour dire que c'est le chemin central du cimetière. Bonne journée
|
| 124401209 | over 3 years ago | Bonjour Titi72, Suite à ta demande de vérification, je me suis permis de réajuster les bassin par rapport a la nouvel imagerie sortie il y a peut "Ortho HR 2021" Bonne journée
|
| 124074883 | over 3 years ago | Si tu veut dans un premier temps, je t'invite a regarder quelque vidéo de "CapitaineMoustache" notamment "OpenStreetMap ? C'est quoi ?" Je te mes le lien vers sa chaîne peertube : https://peertube.openstreetmap.fr/c/capitainemoustache_channel/videos?s=1 |
| 124074883 | over 3 years ago | Tiens moi informé de quand cela t’arrangerais pour une petite formation. En ce qui concerne l'imagerie, ce n'est pas Google ou un de c'est sous-traitant.
Bonne fin de soirée a toit aussi et bonne nuit. |
| 124074883 | over 3 years ago | Rebonjour, Note : Je peut permet si cela ne dérange pas de te tutoyer, tu peut faire de même cela sera plus simple dans les échanges. Pour tout ce qui est photographie, je vais recommandais de passer par les canaux de communication tels que le Forum (https://forum.openstreetmap.fr/) ou le groupe telegram France (https://t.me/osmfr) Pour ce qui et de la vue aérienne, l'imagerie couramment utiliser en France c'est la BDOrtho de l'IGN, en Alsace, l'imagerie date de 2018, elle devrait être mise a jour courant les prochains mois, je pense maximum mi-2023. Après si tu et intéresser, je pourrait essayer ce vendredi 29 ou samedi 30 juillet de te faire une petite formation OpenStreetMap (Explication d'OpenStreetMap, les bonne pratique et réponse a éventuel question que tu aurais). Bonne soirée SUPER HEROS 67 |
| 124074883 | over 3 years ago | Bonjour Titi72 T, Suite a votre demande de vérification de vos information, je me suis permis de vérifier ce que vous avez fait, au vue de la comparaison avec plusieurs imagerie, cela me semble bon, malheureusement, je suis trop loin pour me rendre sur le terrain pour vérifier les tracés. Cordialement. SUPER HEROS 67 |