Ratvarre's Notes
Notes submitted or commented on by Ratvarre
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4163620 | Ratvarre | Unable to answer "What kind of seating does this place have?" – SCHUBLADE(N) (Cafe) – node/8765241929 via StreetComplete 56.1: Sitzplätzen verwittert |
|||
| 4982443 | Ratvarre | Ruinen (Grundmauern) des Dorf Asel (im Edersee). Erstrecken sich vom Weg bis zum Aselbach. via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4982409 | Ratvarre | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/847230370 via StreetComplete 61.3: Weg existiert diese Jahr nicht. (Grundsätzlich nur bei Niedrigwasser begehbar) Attached photo(s):
|
|||
| 4880582 | Ratvarre | Brücke: Tragfähigkeit: 16t; nur Anlieger via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4877635 | Ratvarre | Reitplatz via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4354783 | Ratvarre | In context of overlay "Buildings" – house number 1: Retail Building – way/209324671 via StreetComplete 58.2: Besteht aus 3 Teilen:
Attached photo(s):
|
|||
| 4893060 | Ratvarre | Fehlender Stichweg zum Gebäude via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4877624 | Ratvarre | Reitplatz via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4887892 | Ratvarre | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/209808509 via StreetComplete 61.1: Weg existiert nicht Attached photo(s):
|
|||
| 4886778 | Ratvarre | In context of overlay "Buildings" – Kletterwald Kassel - Hohes Gras (Retail Building) – way/239694761 via StreetComplete 61.1: Akzeptiert kein Bargeld (nur Karte) Attached photo(s):
|