[Binangonan RIZ] mapping missing roads, narrow roads, adding lanes and width | #Kaart
[Binangonan RIZ] added missing narrow roads | #Kaart
[Binangonan RIZ] mapping narrow roads | #Kaart
[Binangonan RIZ] mapping narrow roads, tagging surface of path on alleys | #Kaart
[Binangonan RIZ] mapping narrow roads, tagging some non-car alleys | #Kaart
[Binangonan RIZ] mapping narrow roads, tagging some non-car alleys | #Kaart
[Binangonan RIZ] approximated width and added lane counts | #Kaart
[Binangonan RIZ] approximated width and added lane counts | #Kaart
[Binangonan RIZ] Improving Road Geometry
[Binangonan RIZ] Improving Road Geometry
[Pasig NCR] added width and lanes | #Kaart
[Pasig NCR] added width and lanes | #Kaart
[Cabuyao LAG] added missing roads; lanes and width approximations | #Kaart
[Cabuyao LAG] renmoved motorcar=no tag from a passable road | #Kaart
[Cabuyao LAG] added missing roads, split roads at corners; lanes and width approximations
[Cabuyao LAG] added missing roads, split roads at corners; lanes and width approximations
[Cabuyao LAG] updates on lanes and width on communities and main road