Polarbear-repair's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 93380709 | about 5 years ago | s/amlicious/malicious/ |
| 91166232 | about 5 years ago | Ein Flughafen mit mehreren Terminals, die auch räumlich getrennt sind, ist international nicht ungewöhnlich, eher die Regel. |
| 91166232 | about 5 years ago | Ist aber alles der _selbe_ Flughafen aus der Pilotenperspektive, mit den _selben_ 3-4-letter codes; alle Terminals benutzen die_selben_ Runways.
|
| 92468558 | about 5 years ago | Du löschst hier way/843381935, den ein anderer User grade vor einem Monat erstellt hat. Warum? |
| 92462338 | about 5 years ago | Lieber bdcinside,
Viele Grüsse
|
| 91166232 | about 5 years ago | Ok laut Webseite https://ber.berlin-airport.de spricht man dort von "Terminalbereich L" im Terminal 5. Dann mach ich das mal wie oben beschrieben. |
| 91166232 | about 5 years ago | Hi geozeisig,
Viele Grüsse
|
| 92533052 | about 5 years ago | Hallo bdcinside,
Viele Grüße
|
| 89795416 | over 5 years ago | Die eigenen Recherchen wurden der DWG plausibilisiert und die Bedenken zerstreut.
|
| 80719084 | over 5 years ago | done |
| 80719084 | over 5 years ago | cool thanks, will you update the node or should I ? |
| 89795416 | over 5 years ago | Lieber WayneSchlegel,
|
| 80719084 | over 5 years ago | Hi elumbella,
|
| 87862728 | over 5 years ago | @streckenkundler - ja Carto rendert das derzeit übertrieben auffällig. Boundary und ein Icon anstatt des Patterns wären angemessen, ein PR dazu wäre willkommen. |
| 80105769 | over 5 years ago | The way/22600658 is a closed line, thus a simple polygon representing an area.
|
| 85356032 | over 5 years ago | Instead of making general statements about MPs, could you please explain what you are trying to achieve with your particular changesets?
|
| 85913068 | over 5 years ago | Could you please explain what "rule and talk" you refer to for the deletions? |
| 54384445 | over 5 years ago | Dear 0568220556721,
|
| 54384286 | over 5 years ago | Hi 0568220556721,
|
| 69571671 | over 5 years ago | Hallo Patrickjunghi,
In den Mapillary-Bildern (allerdings von 2017) kann ich dazu nichts finden, aktuell beklagt eine Anwohnerin ein falsches Limit. Viele Grüsse |