Peter Vojtek's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 53722197 | about 8 years ago | ok. now I start to understand. so, I removed all the camping related tags from the Hlinik 7 address point:
and your camping site is here I guess:
I updated it only by adding the internet_access tags. |
| 53722197 | about 8 years ago | hi Monika,
please let me know if the values are ok now, or if I should change any of them. |
| 53722197 | about 8 years ago | dobry den,
node/3028559662#map=16/48.7940/19.7290&layers=C aktualne ma dany bod iba tri tagy: addr:streetnumber, internet_access, internet_access:fee, ale zmizli tagy oznacujuce adresu, ci nazov |
| 48695221 | over 8 years ago | ahoj, kvoli cyklovyletu sa chcem spytat -- cesta z helpy cez sedlo Priehyba ku ciernemu vahu je uz cela vyasfaltovana? pred mesiacom som bol pri ciernom vahu a vsimol som si ze smerom do sedla vedie novy asfalt, ale dalej som uz vtedy na cestnom bicykli nesiel lebo som si nebol isty pokial ten asfalt siaha.. |
| 50067348 | over 8 years ago | inak pre bratislavu som tu spravil export poloh soch (z supissoch.sk). pisal som aj tomu portalu ci by mozeme pouzit ich udaje ako nazov sochy a rok do osm /samozrejme tie polohy soch treba overit osobne/, ale nedostal som odpoved. https://www.dropbox.com/s/y390uivpdiaqnfm/2017_sochy_ba.gpx?dl=0 |
| 50067348 | over 8 years ago | ahoj, vdaka za tuto aktivitu, ale je vhodne tvoje riesenie najprv opisat na groups.google.com/forum/#!forum/osm_sk, aby sa k tomu komunita mohla vyjadrit, skor nez to zacnes menit. |
| 47697856 | over 8 years ago | ahoj Miro, je to mozne, ja som ten nazov prevzal z nejakej tabule pri ceste, ale je mozne ze Baumit sidli niekde inde v Rohozniku inde. ak si myslis ze tu cementarku spravuje CRH, poprosim ta premenuj to. |
| 41219763 | almost 9 years ago | neviem si zial spomenut, ak viete ze to ma byt place:Miloslavov, mozem to zmenit naspat. z historie vidim ze najprv som tie adresy nahodil cez kaporskaddress_bot, napr tu v2:
a potom som z nejakych pricin dospel k poznanie, ze je vhodne zmenit addr:place z Miloslavov na Alžbetin Dvor. ale z odstupom casu neviem dojst na to, preco som to spravil :( |
| 46139661 | almost 9 years ago | kedze som nedostal odpoved, odstranil som vsetky tie body s nevhodne pouzitym tourism=attraction: |
| 46139661 | almost 9 years ago | na inych mapach ktore sa rendruju z osm udajo to vyzera dost zvlastne a bez dobreho dovodu navrhujem tie body odstranit (je to zbytocne overuse of tourism=attraction):
|
| 46139661 | almost 9 years ago | zdravim, rad by som sa spytal co su to tie "spotterske miesta" ? ak su to miesta odkial je vhodne sledovat lietadla, podla mna je za letiskom mozne sledovat lietadla takmer odvsadial (urcite by som to neznacil ako prave 9 bodov type tourism=attraction). |
| 43984107 | almost 9 years ago | ok, dam tam fixme na prerusene konce. |
| 43984107 | almost 9 years ago | ahoj Martin, je tam polom a je to takmer nepriechodne, napisal som o tom note do relacie, ale kedze to si malokto pred vyletom pozera, tak som to radsej aj prerusil na mape :) |
| 44663755 | almost 9 years ago | duplicitnu vyhliadku som odstranil:
to ze nejaky nastroj (napr. maps.me) nevykresluje niektore udaje z openstreetmap databazy nie je dobry dovod aby boli tieto udaje v databaze 2x. |
| 44663755 | almost 9 years ago | ta vyhliadkova veza je uz v OSM zaznacena asi tri mesiace: tuto vasu vyhliadkovu vezu preto navrhujem odstranit.. |
| 44187353 | about 9 years ago | moja chyba, tu by to malo byt opravene:
|
| 42703778 | about 9 years ago | hej, je skoda ze maps.me nerendruje ikonku hradu ked je to oznacene ako budova (a nie ako bod)... |
| 42703778 | about 9 years ago | zdravim, neviem ci ste si vsimli ze Lupciansky hrad je uz v OSM zaznaceny: way/62177836 takze ak nemate nic proti, navrhujem tento vas "bodovy" hrad odstranit. |
| 42400764 | about 9 years ago | ano, to vyzera vhodnejsie nez amenity:library. zmenim to. vdaka za upozornenie. |
| 41127430 | over 9 years ago | ok, tu som to upravil (a tiez som dane miesto oznacil aj ako penzion): node/4327976393#map=19/48.88962/19.28298 |