NieWnen's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 172431740 | 3 months ago | Cześć,
Zazwyczaj równamy je z warstwą Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) czyli nie wyrównujemy do krawędzi dachu, bo ortofotmapa jest przesunięta, więc poprzednie wyglądało na lepsze. Co do adresów natomiast to widzę, że nie ma ich oficjalnie nadanych, są tylko 6 4 i 2, więc przeniosłem pozostałe części pod addr:unit. |
| 172364074 | 3 months ago | access=yes zezwala wszystkim uczestnikom ruchu na korzystanie ze ścieżki (samochody, konie itp.), lepiej nie dawać w ogóle |
| 172210326 | 3 months ago | @JakubRogalski wymieniliśmy kilka zdań przez PW i nie byłeś w stanie takich dokumentów w żaden sposób opublikować. Dodając coś do OSM musisz się liczyć z tym, że społeczność ma pewne zasady, którymi kierują się mapujący. Tutaj, o czym wspominałem już wcześniej, dot. to zasady weryfikowalności: osm.wiki/Pl:Weryfikowalno%C5%9B%C4%87 Ja wkładajac swój czas, dotarłem jedynie do dokumentów od PANSA (w tym pojedynczych współrzędnych – punktu) i powielając komentarz z Twojej zmiany: "Podtrzymuję, że jeśli pojawi się dokument, który jednak opisze zasięg na wodzie, to nie będę miał nic przeciwko, żeby było zmapowane jako obszar." |
| 166028259 | 3 months ago | Usunąłem pas startowy i przeniosłem lądowisko na węzeł. Filtrując overpassem wszystkie `aerodrome=seaplane`(choć wcale dużo ich nie ma) to było jedyne obszarowe. Podtrzymuję, że jeśli pojawi się dokument, który jednak opisze zasięg na wodzie, to nie będę miał nic przeciwko, żeby było zmapowane jako obszar. |
| 166028259 | 3 months ago | @JakubRogalski
To jest w sumie ostatni przypadek, który został :) Ogólnie to `aeroway=runway` nie powinno być tagowane jako obszar, a linia, gdzie w tym przypadku ciężko coś wyznaczyć (tak jak napisałeś), to też myślę, że nie powinno tutaj takiego być.
|
| 171919535 | 3 months ago | Dzięki za wskazanie. Poprawiłem Radom jak i pozostałe 47 z 48 w Polsce (ostatnie zostawiłem póki co do wyjaśnień, bo jest to nietypowe wodne). |
| 166028259 | 3 months ago | Podbijam, dla mnie też jest to co najmniej dziwne i skłaniałbym się usunięcia tego. |
| 171919535 | 3 months ago | A co takiego specjalnego jest w Radomiu? |
| 171920162 | 3 months ago | Odpowiedź tutaj: changeset/164481892 |
| 164481892 | 3 months ago | Odnośnie starej wieży, to nie wiem za bardzo o czym mówisz, ale jeśli się taka nawet gdzieś znajduje, to raczej kwestia zmapowania starej wieży, a nie drogi kołowania, czy pasa. Resztę wypłytowania pasów masz teraz inaczej zagospodarowaną wg orto, więc nie, tutaj już nie mapujemy archiwalnych danych jak nowym śladzie znajduje się co innego. Natomiast jeśli jest jakiś fragment, w którym zostały drogi kołowania i nie zastąpiła ich inna infrastruktura (drogi, budynki, parki itp.), to tak, to wtedy można rozważyć w takim miejscu o ile ma to sens. W powyższej zmianie linie szły po bardzo wielu obiektach, więc niestety jest to nieprawidłowe. |
| 164481892 | 3 months ago | Może i były, ale takich w OSM nie dodajemy.
Jak masz chęć dodawania tego typu obiektów to zapoznaj się (nieironicznie) z projektem https://www.openhistoricalmap.org |
| 170585068 | 3 months ago | Podtrzymywanie historii jest ważne. Podmieniamy geometrię istniejących bez usuwaniach ich, więc nie usuwaj obiektów, żeby je ponownie dodać, skoro to jedno kliknięcie w porządnym edytorze, żeby taką geometrię podmienić. Tagowanie obszarowe taxiway jest uznawane jako niepoprawne wg wiki w dodatku tutaj to duplikat i na wiki w dyskusjach zalecają używać tagu area:aeroway. Poprawiłem powyższe i przywróciłem poprzednie obiekty dla zachowania historii. |
| 170466935 | 3 months ago | I dlaczego to wycofujesz? Przecież to ty dokonujesz wandalizmu... |
| 171878355 | 3 months ago | Świetnie, oby tak dalej.
|
| 171867882 | 3 months ago | Jakie źródło? Na orto tego nie widać. |
| 171867770 | 3 months ago | Dlaczego to rozdzieliłeś? Było poprawnie. |
| 171795039 | 3 months ago | Dzięki, tylko od razu drobna uwaga z góry, żeby przy złączaniu zachować ten z dłuższą historią :P |
| 171795039 | 3 months ago | > Gdy jeździłem częściej WKD, to za każdym razem zatrzymywał się w części przed semaforem (dalej od pochylni) Od jakiegoś czasu pewnie tak jest, bo zazwyczaj przed nim stoi jeszcze kolejna WKDka przez chwilę :P Ale jak wyżej bywało różnie i nie mam pewności, czy teraz zawsze się zatrzymuje np. poza godzinami szczytu.
-- Jeśli WKD to rozróżnia, to może warto to nanieść z
Tylko nie wiem skąd i co z 1a w takim razie? |
| 171795039 | 3 months ago | Mam wątpliwości co do dodawania tego peronu 1a dla WKD. Wydaje mi się dość wirtualny i w rzeczywistości, to po prostu jeden długi peron w moim przekonaniu o ile nic się zmieniło w ostatnim czasie.
Na przestrzeni lat różnie bywało, czasem WKDki jeździły do samego końca, czasem zatrzymywały się wcześniej. |
| 171723397 | 3 months ago | Jakie źródło? No i to raczej nie powinno być w `name`, a prędzej `ref` jak te co już były. |