NKA's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 67847359 | almost 7 years ago | You are changing railway=crossover to railway=technical_station, which is listed in the wiki as deprecated and almost exclusively used in Sweden. In Germany railway=service_station seems to be used for passing loops. You need to discuss these edits with the local Norwegian community before you continue. Also please restore all the disused:railway=station/halt which you have deleted. |
| 67847359 | almost 7 years ago | Please discuss the issue instead of continuing to change all crossovers in the entire country. |
| 67987828 | almost 7 years ago | Dette gikk ikke så bra. Vær snill å holde opp med å importere. |
| 67847359 | almost 7 years ago | Why are you deleting all railway=crossover and replacing it with railway=technical_station? The nodes in question are official crossings with scheduled crossings in the timetables. Tagging is according to the approved import plan osm.wiki/Import/Catalogue/Railway_Import_Norway and this wiki: osm.wiki/OpenRailwayMap/Tagging#Crossover As far as I can see, the railway=technical_station is an abandoned proposal with no official entry in the wiki. |
| 66069031 | almost 7 years ago | Bør ikke Kattegat fjernes fra Skagerak-relasjonen? |
| 66282072 | almost 7 years ago | Ok, takk |
| 65840143 | almost 7 years ago | Kunne du tenkte deg å importere jernbanelinjen før det legges inn flere detaljer? Alle detaljene gjør det vanskeligere når jernbanelinjen skal importeres etterpå, og det er en risiko for at detaljene går tapt under importen. Sørlandsbanen (og flere andre baner) har aldri blitt tegnet inn ordentlig og ligger stort sett ikke riktig. Gazer75 har importert Nordlandsbanen og nordlig del av Dovrebanen og Rørosbanen. Her er link til godkjent importplan og ferdige osm-filer: osm.wiki/Import/Catalogue/Railway_Import_Norway |
| 65093736 | almost 7 years ago | Kan du ta en titt på denne stien/skiløypa?
Traseen stemmer ikke med flybilder og med Strava. |
| 57531044 | almost 7 years ago | Disse skiløypene (og tilsvarende i andre endringssett) er tegnet inn veldig grovt. Mange steder semmer de ikke med hvor man kan se at folk har lagt igjen spor på Strava. Kunne du tenke deg å forbedre løypene ved å bruke metoden som er beskrevet i linken nedenfor? |
| 65570923 | about 7 years ago | In Norway only |
| 8399198 | about 7 years ago | Hei, mye gammel proposed=bicycle_parking her. Hvordan har det gått med disse forslagene? |
| 63920644 | about 7 years ago | Hm, jeg har nok glemt å legge til "<;" i overpass-nedlastningen for å hente tilknyttede objekter. |
| 63800923 | about 7 years ago | A mistake, fixed. Thanks. |
| 57997185 | about 7 years ago | I believe the tagging is correct irrespective of that. Place=municipality was added. It was discussed on #osm-no first. |
| 63727825 | about 7 years ago | Thanks, fixed |
| 63018937 | about 7 years ago | No reply. Reverted. |
| 63018937 | about 7 years ago | You deleted a large forest. Please do not do so without replacing it with anything. What is your plan here? |
| 62616841 | over 7 years ago | Please select the "Norway Orthophoto" background imagery when mapping with Go (and other editors).
|
| 62178184 | over 7 years ago | Har flyttet Oddersjå nå. Den vises på litt ulike steder på forskjellige kart og zoom. Den omvendte båt ligger som før, nå som ridge. |
| 60021381 | over 7 years ago | Ok, takk |