Mike_citadin's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 108577335 | over 4 years ago | Merci beaucoup, je vais rectifier le tir. Bonne soirée |
| 107035063 | over 4 years ago | Bonjour, merci pour votre remarque. Sur place, ces voies ne paraissent pas privées, aucune signalisation en ce sens. D'où mon regret qu'elles ne soient pas sur mon plan pour savoir qu'elle ne conduisait qu'à des résidences. Bonne journée |
| 100585742 | almost 5 years ago | Bonjour Laurent. Merci pour le traçage qui m'a permit de découvrir cette extension de la voie verte. La barrière a été remise, la voie est entièrement fermée à la circulation. A+ |
| 99858822 | almost 5 years ago | Merci Laurent pour ces remarques. Je vois que tu veilles encore.
Je retourne sur les lieux vendredi pour compléter mes relevés. Par contre il faudrait corriger le wiki, je suis moi-même un véhicule motorisé (gyroroue) avec obligation d'utiliser les voies cyclables. |
| 98467818 | almost 5 years ago | Bonjour, je n'ai pas paramétré de largeur. |
| 85980157 | over 5 years ago | Un chemin privé dans openstreemap ne se voit pas. Il faut cliquer droit dessus et interroger l'objet. Je connais peu d'internautes hors mappeurs qui connait cette fonction. Et sur une randonnée qui emprunte une centaine de sections de chemins, personne n'ira tout vérifier. C'est tellement vexant de devoir faire demi-tour une fois sur place. A mon sens, afficher un chemin sur la carte donne plus envie de l'utiliser que de l'ignorer. |
| 85980157 | over 5 years ago | Bonjour Gileri. Il y a en effet de grosses pancartes jaunes clouées sur plusieurs arbres à l'entrée de chaque accès "Propriété privée Accès interdit au public Défense d'entrer". Puis on distingue quelques mètres derrière une imposante clôture métallique infranchissable que j'ai cartographié. Je ne saisis pas l’intérêt de cartographier des éléments dont seul le propriétaire a accès. Si on doit aller dans les propriétés de chaque chemin de sa balade pour vérifier si ce n'est pas privé, on s'en sort plus. Mickael |
| 78716873 | almost 6 years ago | Bonsoir Al-Hun.
La surprise de découvrir sur place un chantier, la voie composée de terre et gros cailloux. Je m'y suis engagé en devant mettre pied à terre plusieurs fois. Avec des marches de plusieurs cm de haut dangereuse. On est loin du concrete good smoothness que vous avez renseigné. Je pense qu'il faut éviter de cartographier quelque chose qui n'existe pas encore.
|
| 71759931 | almost 6 years ago | Ok je comprends. Merci pour votre réponse :)
|
| 71759931 | almost 6 years ago | Bonjour, j'avais supprimé l'accès nord de ce chemin il y a 9 mois suite repérage sur place (Groupe de modifications #69926771). Je vois que vous avez remis la traversée du ruisseau La Vareille possible à travers les marécages. Etez-vous allé sur place pour constater cela possible?
|
| 78936238 | about 6 years ago | Bonjour Laurent. Le sens est précisé sur les plans situés aux 2 parkings. J'ai remarqué en effet qu'il était difficile de croiser des personnes dans le chemin étroit est. Les guidons des vélos se touchent il faut mettre pied à terre. Les gens ne lisent pas tous les panneaux. Bravo pour votre cartographie de Villefontaine, c'est ce qui m'a convaincu de venir passer une journée pour visiter la ville. J'ai adoré la balade. Cette ville verte devrait être un modèle d'aménagement en France. Cordialement,
|