MarcoR's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 160957675 | 12 months ago | Ciao! Il contorno del Comune di Cosenza è rappresentato da una relazione: relation/39859. Le relazioni sono comode nei casi in cui ogni membro può far parte di più relazioni, in questo caso i confini dei Comuni confinanti tra loro. Sulle way di confine si usa name:left e name:right per indicare i Comuni a sinistra e a destra del percorso (a riguardo dai un'occhiata alla pagina wiki osm.wiki/IT:Forward_%26_backward,_left_%26_right#Left_e_right). Aggiungere il tag name ai membri della relazione in questo caso è un errore. Buon mapping,
|
| 160828322 | 12 months ago | Ciao! Se non è di dimensioni "monumentali" sarebbe più corretto historic=memorial; vedi la pagina wiki per maggiori info: osm.wiki/IT:Tag:historic=monument#Attenzione Buon mapping,
|
| 160901914 | 12 months ago | Se le bacheche non sono modificabili dalle persone (come nel caso delle bacheche in cui i messaggi diretti alla cittadinanza sono inseriti solamente dal Comune) forse sarebbe più adatto tourism=information + information=board + board_type=notice ; vedi la pagina wiki: board_type=* Buon mapping,
|
| 160828322 | 12 months ago | Ciao! Se non è di dimensioni "monumentali" sarebbe più corretto historic=memorial; vedi la pagina wiki per maggiori info: osm.wiki/IT:Tag:historic=monument#Attenzione Buon mapping,
|
| 160798074 | 12 months ago | Ciao Matteo,
Visto che ti piace disegnare, ti segnalo che esiste un progetto simile a OpenStreetMap che permette ai propri utenti di dare sfogo alla propria fantasia: https://opengeofiction.net (spoiler: esistono delle regole pure lì :/ ) Buon mapping,
|
| 160764226 | 12 months ago | Ciao! La foto è del Sasso Remenno che si trova a circa 50km da qua ed è mappato; il nome se non ne ha uno non andrebbe messo, in più devi decidere se si tratta di un masso o di una falesia/scogliera (un masso dovrebbe essere più un grosso sasso appoggiato a terra mentre la scogliera indica che c'è una parete/dirupo; entrambi possono essere scalati volendo). Per il sasso puoi usare natural=stone (o natural=rock se è attaccato al terreno sottostante). Buon mapping,
|
| 160534712 | 12 months ago | Ciao e benvenuto su OpenStreetMap! È possibile mappare la linea di start della pista con raceway=start ma solo come nodo (vedi la pagina wiki in inglese: highway=raceway#Related_keys). Te l'hai disegnata con una linea e mappata come cavo elettrico che è decisamente un'altra cosa. Hai anche spostato un nodo di parecchi metri in una posizione errata. Sono cose che succedono, soprattutto i primi tempi; se vuoi puoi correggere direttamente tu la situazione oppure posso annullare io la tua modifica. Fammi sapere quello che preferisci, buon mapping Marco. |
| 122313185 | about 1 year ago | Ciao!
Buon mapping,
|
| 160086061 | about 1 year ago | Ciao!
Grazie e buon mapping,
|
| 160063580 | about 1 year ago | Another OSM mapper reported that they verified this place and found that it doesn't accept bitcoins as payment |
| 159844367 | about 1 year ago | Ciao! Lo Zenith club è sostanzialmente una discoteca? |
| 159591561 | about 1 year ago | Figurati, se vuoi/puoi migliora pure (io mi sono basato sul tuo disegno). Buon mapping! |
| 159625390 | about 1 year ago | Ciao, se il lavatoio è ancora in funzione potresti aggiungere amenity=lavoir (vedi la wiki: amenity=lavoir) Buon mapping,
|
| 157967017 | about 1 year ago | Why did you add access=unknown to the Sardinia relation? |
| 158928674 | about 1 year ago | ho risolto manualmente ripristinando il nome precedente |
| 159236553 | about 1 year ago | Figurati, alla fine la cosa più importante è aver aggiunto un'informazione utile alla mappa, i dettagli possono essere sempre corretti o migliorati in un secondo tempo ;) |
| 159236553 | about 1 year ago | grazie per le informazioni, ho migliorato la mappatura del bivacco. Buon mapping,
|
| 159236553 | about 1 year ago | se sono presenti letti o altri servizi "self-service" potrebbe essere più indicato tourism=wilderness_hut : tourism=wilderness_hut |
| 138844819 | about 1 year ago | Thank you, I've added area=yes to the pier and removed the layer; hopefully that would solve the issue on OSMI side (I suppose, since the problem is a bit unclear to me). I'll try fixing other issues too but I prefer those reported by Osmose since, even if I disagree to some of them, at least they are easier to understand :^) |
| 138844819 | about 1 year ago | Hello,
The duplicate edge by OSMI overlays appears to be due to the fact that there are two man_made=pier areas with a common edge (https://blog.geofabrik.de/index.php/2019/06/14/rework-of-the-osm-inspector-routing-view/); personally, I would ignore that error given the fact that these objects seems a bit different by looking at the aerial imagery. Happy mapping,
|