Lokai's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 100505497 | over 4 years ago | Guten Abend. Das „miserable“ Katenmaterial kann man verbessern und Irrtümer ausräumen. Sie haben vermutlich sehr gute Ortskenntnisse, die lassen sich prima zur Transformation von „miserabler“ zu exzellenter Qualität einsetzen. Gruß W. |
| 81469639 | over 4 years ago | Hallo, betreffend den Mohrbach Bereich Landstuhl, Flugplatz und Miesenbach. Wie hast du den Verlauf geprüft? Ich habe Zweifel an der Richtigkeit im Osten und Norden des Flugplatzes, dort fließt auch laut der Aufnahme der Pfalz 1836-41 ein anderer Bach. Übereinstimmend mit neuen Kartenwerken. |
| 92659061 | over 4 years ago | Ok, Ich war gestern dort, morgen verschieb ich’s in die Beschreibung mit Hinweis auf ein Schild und unterscheide in scrub und grass. |
| 92659061 | over 4 years ago | Hallo gerd95, kannst du die Quelle für die Bezeichnung Ausgleichsfläche benennen. Der Floßbachbegleitwuchs war schon vorher da. Es geht hier wohl um die Grünfläche. Gruß
|
| 102844964 | over 4 years ago | Bei meiner Vorbeifahrt habe ich keine gesehen, ich habe gestoppt um Fotos aufzunehmen und um die Info zu lesen. Die Toilette kann sich durchaus hinter Sträuchern und Bäumen befinden. |
| 102707825 | over 4 years ago | Richtig. Der Historie wegen die veralteten und nicht mehr genutzten Namen entlang der S-Quadrate Schulstraße und Ankerstraße |
| 6160498 | over 4 years ago | Hallo markobr. Es geht um node/963689924
Gruß W. |
| 15563715 | over 4 years ago | Erledigt |
| 68089130 | over 4 years ago | Erledigt |
| 86013749 | almost 5 years ago | Verstehe Begründung. Real wird der name massenhaft angewendet. |
| 86013749 | almost 5 years ago | Moin,
Gruß |
| 86013749 | almost 5 years ago | Hallo Martin, es betrifft einen winzigen Teil des CS.
|
| 96377077 | almost 5 years ago | Willkommen, sie haben offensichtlich im Wiki gelesen, prima. Die Hausnummer wird nun mehrfach bei hoher Zoomstufe angezeigt. Info u.a. hier:
Gruß
|
| 93673688 | about 5 years ago | Das ist möglich, kann aber sein, dass es nicht so differenziert dargestellt wie du es dir vorstellst. Es kommt darauf an! OSM ist eben nicht G..... Mit deinem Eintrag hast du andere Gewerbetreibende +/- ausgeblendet oder es zumindest so dargestellt, das deine Firma solo residiert. Ich habe nun ohne Ortskenntnis den Gebäudekomplex geteilt und deine Firma als Office eingetragen. Ändere es bitte entsprechend und bitte im Wiki lesen.
Telefonnummer kann eingetragen werden, aber bitte so wie im Wiki beschrieben. Viel Erfolg |
| 93673688 | about 5 years ago | Hallo, das ganze, alles Stockwerke, Gebäude Nr 1 ist netzwerk solution ? Gruß |
| 93274960 | about 5 years ago | Hallo und willkommen bei OSM. Schön, dass du die Daten verbesserst. Wenn Gleise abgebaut wurden, dann gibt es extra tags dafür.Schau bitte im wiki nach. Gebäude, die rechtwinklig sind kannst du per shortcut so machen. Verleiche bing luftbilder bitte mit esri. Bing kann recht ungenau sein. Gruß W. |
| 93281207 | about 5 years ago | OSM ist keine Werbeplatform. Mit Ihrem tagging habe sie das GANZE Gebäude zu Ihrer Praxis gemacht --> Eintrag gelöscht. Bitte im wiki lesen wie es korrekt eingetragen werden kann. |
| 93032249 | about 5 years ago | Hallo Max, willkommen bei OSM. Bitte benutze die Funktion Gebäude rechtwinklig machen. Ebenso building=construction wenns passt.
vG |
| 93014495 | about 5 years ago | Hallo Joern, willkommen bei OSM. lies bitte:
Zusätzlich hast du überlappende Gebäude gezeichnet. Schau doch bitte noch einmal drüber. MfG W. |
| 92791442 | about 5 years ago | Hallo, bei der Gebäudegeometrie ist dir wohl ein Fehler unterlaufen.
|