Lambig's Notes
Notes submitted or commented on by Lambig
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4768194 | Lambig | Unable to answer "What’s the height of this curb?" – node/8422890354 via StreetComplete 61.0: Absence de ressaut. S'il s'agit du passage piéton adjacent, la bordure est à niveau de chaussée (à voir comment ce pp est cartographié sur OSM) |
|||
| 4768296 | Lambig | Passage piéton à connecter avec la voie verte via StreetComplete 61.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4768253 | Lambig | Ajouter escalier entre pont et route via StreetComplete 61.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4768246 | Lambig | Connexion à supprimer via StreetComplete 61.0 |
|||
| 4768243 | Lambig | Chemin à connecter à la rue via StreetComplete 61.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4768273 | Lambig | ce banc n'existe pas ou plus via StreetComplete 61.0 |
|||
| 4761204 | Lambig | Il y a eu d'importants travaux dans ce parking mais les images aériennes ne sont pas assez récentes. Il manque aussi une vue à jour type Panoramax pour comprendre ce qui se passe dans le parking à étage |
|||
| 4398470 | bazgal | Ici, il n'y a pas d'accès au parking SNCF, c'est plutôt de la végétation.
Merci à toutes et tous pour votre travail pour maintenir à jour cette carte. |
|||
| 3967770 | Chsaitpasencore | L'escalier est le long du rempart et n'est pas perpendiculaire via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
|
|||
| 3465666 | DAUPHIN84 | Cette voie est l'allée Jean Emile Laboureur via StreetComplete 49.2 |