Lachgast's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 103862561 | over 4 years ago | Hoi Zandlopertje, Leuk dat je je ook bezighoudt met Grootebroek! Ik was net gisteravond bezig met een bewerking, toen het internet uitviel. Daardoor is denk ik één en ander gekruist. Sommige bewerkingen heb ik dus toch moeten wegstrepen, om de conflicten op te lossen. Misschien kun je even controleren of het nu alsnog klopt. Je schreef dat een deel van je bewerkingen op basis van veldbezoek was. Ik heb weer bewerkingen gedaan aan de hand van satellietbeelden van de eerste week van april en de BGT. |
| 103502397 | over 4 years ago | Wat leuk om iemand in de buurt actief te zien! Welkom bij Openstreetmap! Ziet er goed uit, trouwens. |
| 86286381 | over 4 years ago | Just came across your beautiful edit as I was changing the outline of the Koekoeksvaart. Really nicely done! Hats off. |
| 103134216 | over 4 years ago | Thanks a lot! I missed that one. |
| 103015276 | over 4 years ago | Hoi AjdeH, welkom bij Openstreetmap!
Mooi werk lever je! Ga zo door. Ik zag trouwens dat het bruggetje iets noordelijker lijkt te liggen, althans volgens de ondergrond van de gemeente.
Die kaarten mogen we trouwens 'gewoon' gebruiken als referentie. Sommige wat meer ervaren mappers gebruiken ze zelfs als extra ondergrond boven de luchtfoto's. Misschien handig om te vergelijken met je eigen waarneming! Heel veel plezier en nogmaals welkom! |
| 84407410 | over 4 years ago | Hey Travelers61, Only now I started working on Bovenkarspel & Grootebroek I noticed your addition. Thanks for adding this service road! Great to see how many of us are contributing.
Keep up the good work! |
| 58371724 | over 4 years ago | Hoi AHWolf,
Jammer genoeg heeft indertijd niemand iets gezegd, want het ziet er goed en nauwkeurig uit, zeker als je je bedenkt dat je alleen met PDOK-ondergrond hebt gewerkt. Tegenwoordig hebben we allemaal extra lagen die helpen bij het intekenen. Het gebruik van de highway-tags is helemaal correct! In elk geval hartstikke bedankt, je maakt het mij weer een stukje makkelijker! Hopelijk snel weer wat van je te mogen zien! |
| 102281866 | over 4 years ago | Wat leuk om in Utrecht nog een kaartenmaker tegen te komen! Ik ben hier laatst ook in de buurt wezen wandelen en heb wat dingetjes toegevoegd. Welkom, Sdurand! |
| 101009624 | over 4 years ago | Goed bezig! |
| 101397375 | almost 5 years ago | Hoi NLThijs48, naar aanleiding van je forumberichtje ben ik wat gaan neuzen in je bewerkingen.
|
| 9187465 | almost 5 years ago | Hoi Stamp 17, Na negen jaar komt er weer iemand details in kaart brengen. Ik moet zeggen: best indrukwekkend hoe precies je het hebt ingetekend zonder alle hulpmiddelen die we tegenwoordig hebben!
|
| 100281501 | almost 5 years ago | Ik heb er nog 'ns naar gekeken, en ik geef strobaal grotendeels gelijk. Om toch helder te krijgen dat dit niet openbaar is voor bezoekers aan De Weelen heb ik de aanwezige hekken ingetekend, en het deels terug ingetekende karrenspoor op privé gezet. |
| 60128802 | almost 5 years ago | Hallo Mapper999, Ik was hier wat slootjes aan het trekken toen ik jouw werk tegenkwam. Wat leuk om eens knap handwerk tegen te komen. Ik besef me dat deze toevoeging twee jaar oud is, maar ik dacht toch even iets laten horen. Wie weet lees je het nog. Mooie toevoegingen. Ik vroeg mij iets af. Dit stroompje loopt nu onder de Zeeweg door. Ik zat net naar vliegtuigopnamen te kijken maar ik zag niets. Ik ben benieuwd wat voor stroompje dit is! Kun je me dat vertellen? Dank!
|
| 98175589 | almost 5 years ago | Bestand uitpakken, en het .JOS-bestand openen in JOSM. |
| 98175589 | almost 5 years ago | Ha Jwieman, Mooi werk! Ik kwam je werk toevallig tegen toen ik zojuist in de buurt wat wegen aan het 'uitlijnen' was op de ondergrond van de gemeente. Er is nog veel werk aan de winkel in Utrecht, dus dat loont de moeite! Ik vroeg me af of je ook gebruik maakt van de kaartlagen die wij allemaal kunnen gebruiken. Er is door Allroads een mooie set gemaakt voor JOSM, met onder andere gemeente-ondergrond (die met contouren is vooral fijn). Die kun je apart inladen in JOSM. Kijk maar eens of je er wat aan hebt:
|
| 98466556 | almost 5 years ago | JOSM liep vast: de bewerking behelst diverse verbetering op en rond het Lodewijk Napoleonplantsoen: uitlijnen en toevoegen paden, verwijderen en verplaatsen ingetekende bankjes en vuilnisvaten. Toevoegen openbaar groen (of verbeteren ingetekend groen). |
| 95801234 | about 5 years ago | Mooi werk! Het wordt nog wat met de watergangen in West-Friesland! |
| 95820923 | about 5 years ago | Hoi Michiel,
Ik vermoed trouwens dat ook hier een rietbedding zal komen gezien de ondiepte van het middelste deel van de vijver. |
| 91310031 | about 5 years ago | Hoi 44627822, Ziet er goed uit. Leuk dat je je over Veldhoven wilt ontfermen. Ik ben even gaan kijken naar aanleiding van je berichtje op het forum. Een paar tips, die je enorm kunnen helpen.
2. In plaats van village_green zou ik hier natural=scrub gebruiken. Dat gebruiken veel mensen voor bosjes van maximaal, pak 'm beet, 2 meter hoog. Maar over het algemeen ziet het er mooi uit, fijn dat die paadjes er op staan! |
| 93190299 | about 5 years ago | Aha, ik weet al wie deze ledige multipolygoon heeft achtergelaten! Ikke. Dank voor het opruimen, Leo. |