L'imaginaire's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 124784037 | over 3 years ago | Wat de detailfoto betreft: deze geeft extra informatie die kan gemapt worden. Wellicht maak ik daar een dezer nog eens werk van. |
| 124784037 | over 3 years ago | Dag Philippe,
|
| 124247973 | over 3 years ago | Dag Stijn,
|
| 79061547 | over 3 years ago | Verschillende mappers hebben gemerkt dat ze vaak fout zijn (i.t.t. de huisnummers). De consensus was dat we ze beter niet overnemen. |
| 79061547 | over 3 years ago | Hi A127,
|
| 119522969 | over 3 years ago | From what you explained in the YouTube video, I guess this combination of tags is suitable here: historic=archaeological_site
(see historic=archaeological_site
Happy mapping! |
| 119512470 | over 3 years ago | As a sidenote: if the wikidata item would have referred to the hospital as a whole (not only to this one building), then it would have been better to draw an area around the grounds of the hospital and put the wikidata item (and the name) on that way. See amenity=hospital for further explanation. |
| 119512470 | over 3 years ago | Hi Albin,
|
| 123324350 | over 3 years ago | Dag Kris,
Geef hieronder of via een privé-bericht gerust een seintje mocht je hierbij nog vragen of opmerkingen hebben. Vriendelijke groeten,
|
| 123164305 | over 3 years ago | (I've already edited this one) |
| 123164305 | over 3 years ago | Hi Ruettet,
One tip: it's better to tag images on Wikimedia Commons like this: wikimedia_commons=File:Stolperstein für Georges Marechal (Brussels).jpg See the explanation on the wiki: wikimedia_commons=* Keep on mapping! |
| 122637105 | over 3 years ago | Ik heb met mijn wijziging de geometrie van het gebouw een klein beetje verbeterd (ook al kan dat wellicht nog beter). Hierdoor is de AED 0,18m mee opgeschoven. Het is dus niet zo dat ik een fout bij jou had gevonden. Als je de positie van de AED nog kan verbeteren, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn. |
| 122637105 | over 3 years ago | Ik begrijp jouw vraag niet. Wat wil je precies weten? |
| 121822375 | over 3 years ago | ❤ Poeke! |
| 121098642 | over 3 years ago | Dag Annabelle,
|
| 121237686 | over 3 years ago | Bedankt om deze picknickbank toe te voegen! |
| 120413241 | over 3 years ago | Ok, bedankt voor de snelle reactie. Ik heb het pad opnieuw ingetekend. Veel plezier nog bij het mappen! |
| 120413241 | over 3 years ago | Dag Patrick,
Ook op luchtfoto's en op Mapillary zie ik dit pad, maar het kan uiteraard dat hier heel recent iets veranderd is. Kan jij wat meer info geven? |
| 120360017 | over 3 years ago | Lijkt me daar een leuke plek!
|
| 120382184 | over 3 years ago | Dag S_Torre, Een GPX-track kan vaak handig zijn, maar is niet altijd even nauwkeurig. Altijd goed om de luchtfoto's eronder te leggen. Vaak zijn de LIDAR beelden - zeker in bebost gebied - ook heel erg nuttig (kies daarvoor als achtergrond "AIV Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview factor 0,25m". |