L'imaginaire's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 123164305 | over 3 years ago | Hi Ruettet,
One tip: it's better to tag images on Wikimedia Commons like this: wikimedia_commons=File:Stolperstein für Georges Marechal (Brussels).jpg See the explanation on the wiki: wikimedia_commons=* Keep on mapping! |
| 122637105 | over 3 years ago | Ik heb met mijn wijziging de geometrie van het gebouw een klein beetje verbeterd (ook al kan dat wellicht nog beter). Hierdoor is de AED 0,18m mee opgeschoven. Het is dus niet zo dat ik een fout bij jou had gevonden. Als je de positie van de AED nog kan verbeteren, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn. |
| 122637105 | over 3 years ago | Ik begrijp jouw vraag niet. Wat wil je precies weten? |
| 121822375 | over 3 years ago | ❤ Poeke! |
| 121098642 | over 3 years ago | Dag Annabelle,
|
| 121237686 | over 3 years ago | Bedankt om deze picknickbank toe te voegen! |
| 120413241 | over 3 years ago | Ok, bedankt voor de snelle reactie. Ik heb het pad opnieuw ingetekend. Veel plezier nog bij het mappen! |
| 120413241 | over 3 years ago | Dag Patrick,
Ook op luchtfoto's en op Mapillary zie ik dit pad, maar het kan uiteraard dat hier heel recent iets veranderd is. Kan jij wat meer info geven? |
| 120360017 | over 3 years ago | Lijkt me daar een leuke plek!
|
| 120382184 | over 3 years ago | Dag S_Torre, Een GPX-track kan vaak handig zijn, maar is niet altijd even nauwkeurig. Altijd goed om de luchtfoto's eronder te leggen. Vaak zijn de LIDAR beelden - zeker in bebost gebied - ook heel erg nuttig (kies daarvoor als achtergrond "AIV Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview factor 0,25m". |
| 120249442 | over 3 years ago | ❤ |
| 119656507 | over 3 years ago | Dag Josels, Bedankt om dit paadje toe te voegen. Je had het eerste deel dubbel getekend, dus dat heb ik verwijderd. Ik heb het ook effectief aangeduid als pad en niet als een weg. |
| 119074923 | over 3 years ago | I also don't see a road named Krijgsbaan near this intersection. A bit more details would come in handy (in English or in Dutch, as you wish) |
| 119080952 | over 3 years ago | Reverted the revert, sorry about the mistake. |
| 119074923 | over 3 years ago | Sorry, I wrongly stated that you removed the tags, whereas you added them. |
| 119074923 | over 3 years ago | Hi GeneralGman,
|
| 118898082 | over 3 years ago | If the whole building is used by the hairdresser, than thay way you have mapped it is fine. If there are other things going on in the building (e.g. apartments on the higher levels, than it is better/easier to map the hairdresser as a single point. |
| 118899080 | over 3 years ago | Ok, super. Succes! |
| 118899080 | over 3 years ago | Dag quadi4,
Kijk je die zaken graag zelf eens na of heb je hier graag wat hulp bij? |
| 118895848 | over 3 years ago | In OSM kunnen we niet zomaar wegen op de kaart wissen omdat die privaat zijn. Wat we wel kunnen doen is deze weg markeren als privaat. Waarom? Er zijn verschillende redenen:
Dus, om ervoor te zorgen dat het kaartmateriaal het minst hinder veroorzaakt voor u, hebben we deze wegen als privaat gemarkeerd. Normaal gezien zullen routeplanners wandelaars en fietsers niet meer langs deze weg sturen. Let wel, OpenStreetMap is eigenlijk slechts een gegevensbron. Het zijn de verschillende producenten, apps en websites, zoals Garmin, RouteYou en Strava die onze gegevens downloaden en gebruiken in hun eindproducten. Daarom is het mee de verantwoordelijkheid van deze producenten en websites om up to date kaartmateriaal aan hun gebruikers door te geven. Concreet wil dat zeggen dat het enkele dagen, weken ... kan duren voor iedereen de nieuwe gegevens gebruikt. |