L'imaginaire's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 96208525 | almost 5 years ago | zie ook de opmerkingen bij wijzigingenset changeset/96208482 |
| 96206953 | almost 5 years ago | zie ook de opmerkingen bij wijzigingenset changeset/96208482 |
| 96208482 | almost 5 years ago | Het punt dat ik wil maken is dat je in deze wijzigingenset met het fixen van Osmose warnings (ongewild) nieuwe problemen introduceert. Je verwijdert de hoofdtags van lijnen en polygonen en je voegt geen nieuwe hoofdtags toe. Hierdoor verliezen deze lijnen en polygonen hun betekenis in OSM. Wijzigingenset changeset/96206953 is daar trouwens ook een voorbeeld van. Je hebt hier op de polygonen de highway=footway tag verwijderd en niets in de plaats gezet. Je kan in Osmose zien dat deze edits van jouw hand nieuwe warnings genereren, namelijk "Untagged area object" |
| 96208482 | almost 5 years ago | Het gaat om verschillende wijzigingen daar in de buurt, zie ook http://overpass-api.de/achavi/?changeset=96208482
Over de situatie in Zwevezele is even gediscussieerd op het OpenStreetMap BE Matrix kanaal (https://matrix.to/#/+osmbe:matrix.org). Daar kwam de suggestie dat de combinatie van highway=* en area:highway=* een beter alternatief zou zijn voor de manier waarop al die polygonen in Zwevezele zijn gemapt. Maar ook hier: tags verwijderen zonder een alternatief te geven is geen oplossing. |
| 92565023 | almost 5 years ago | Dag tronkieboy,
|
| 95113626 | almost 5 years ago | Dag tronkieboy,
|
| 96208482 | almost 5 years ago | --- Beste jul2 (English below), Bedankt om zo actief Osmose warnings te onderzoeken en er een oplossing voor te bieden. Deze specifieke changeset is echter problematisch. Je hebt rond Zwevezele highway=footway tags verwijderd, waardoor er een groot aantal polygonen met enkel area=yes overblijft. Dat lijkt me geen verbetering. Je kan misschien niet akkoord zijn met de manier waarop er in deze omgeving gemapt is, maar in bulk tags verwijderen is daar geen oplossing voor. Rond Balen heb je ook highway=footway tags verwijderd, terwijl die daar op het eerste gezicht correct zijn. Meer nog: deze footways zijn noodzakelijk voor routering over het wandelnetwerk, wat dus nu niet meer mogelijk is. Om deze redenen heb ik jouw changeset teruggedraaid. Ik nodig je graag uit om dit verder te bespreken. Vriendelijke groeten, Seppe --- Dear jul2, Thanks for actively investigating Osmose warnings and offering solutions for them. This specific changeset is problematic though. Around Zwevezele, you delete highway=footway tags, resulting in a large number of polygons with only an area=yes tag. To me, that is not an improvement. You may disagree with the way this area was mapped, but deleting tags in bulk is not a solution for that. Around Balen, you also deleted highway=footway tags, while these seem correct at first sight. Moreover, these footways are necessary for routing on the walking node network, which is now impossible. For these reasons, I reverted your changeset. I would like to invite you to discuss this further. Best regards, Seppe |
| 96592551 | almost 5 years ago | Hier vind je meer informatie over hoe je werken kan aanduiden: highway=construction |
| 96512727 | almost 5 years ago | 👍 |
| 96455972 | almost 5 years ago | Hallo, er liep het een en het ander mis bij de aanpassingen die je deed, maar ik heb die zo goed mogelijk rechtgezet. Ik vermoed dat de locatie van het bedrijf nu correct staat (zie osm.org/#map=19/51.14294/4.55632). Weet alleen dat deze aanpassingen op OpenStreetMap wel door heel wat mensen gezien zullen worden, maar niet door wie Google Maps gebruikt. Google maakt namelijk geen gebruik van OpenStreetMap. |
| 96132774 | about 5 years ago | Bedankt! |
| 95894581 | about 5 years ago | Bedankt voor de toevoeging! |
| 95900572 | about 5 years ago | Bedankt voor deze aanpassing! Goed dat je de moeite hebt gedaan om de knoop te verplaatsen, zo blijft de geschiedenis ook voor iedereen zichtbaar (node/716940616/history) |
| 95900934 | about 5 years ago | Bedankt voor de toevoeging! |
| 95901044 | about 5 years ago | Bedankt voor de aanpassing! Voor woonerven is er ook een aparte tag, namelijk highway=living_street (nu staat deze straat nog op highway=unclassified).
|
| 95901146 | about 5 years ago | Bedankt voor de toevoeging! Ik heb het punt een klein beetje verschoven, zodat het mooi binnen het gebouw met het adres van de fietswinkel valt. Ik heb ook de website toegevoegd. |
| 95881946 | about 5 years ago | Thanks! |
| 95714720 | about 5 years ago | Dag Bart,
Via deze handige tool kan je trouwens op een eenvoudige manier nog extra gegevens toevoegen: https://cyclofix.osm.be/map/ |
| 95415627 | about 5 years ago | Dag LeoFender, Als je de toegang tot het schooldomein mapt (met entrance=main), dan zou een router je naar deze ingang moeten kunnen sturen. Zie amenity=school voor meer uitleg, o.a. "Consider adding entrance=* and if appropriate barrier=gate to the points where roads, paths or other access routes into the school grounds cross the boundary of the school (which is tagged with amenity=school." Mocht die uitleg te complex zijn en/of je ziet er je geen beginnen aan, laat dan gerust iets weten, dan helpen we je verder. |
| 95278221 | about 5 years ago | Bedankt! |