KrzysztZ's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 41710070 | over 3 years ago | dojechałem, obejrzałem, uzupełniłem:
|
| 117495971 | over 3 years ago | Witam,
|
| 12042292 | almost 4 years ago | oznaczyłem od przejazdu pod LHS pod zalew w Podwolinie, potem przez las do serwisówki wzdłuż S19 - tam nie ma innej możliwości przejazdu przez Barcówkę i dopiero za Barcówką powrót na "starą" trasę |
| 12042292 | almost 4 years ago | Już prawie 10 lat temu utworzyłeś relację "Trasa rowerowa do leśnictwa Zatyki". Ostatnio jeździłem tam na rowerze - budowa S19 i zmiany w terenie spowodowały, że relacja jest niekompletna. Spróbujesz ją poprowadzić nieco inną trasą na odcinku Borowina - Zatyki czy mam ja coś wymyślić? |
| 64702827 | about 4 years ago | Według jakich danych została naniesiona droga pożarowa 28? Wg mapy przekazanej mi w listopadzie 2021 przez Nadleśnictwo Mielec przebiega gdzie indziej. |
| 112620548 | about 4 years ago | W tym miejscu:
|
| 112620548 | about 4 years ago | witam, super że mapujesz w tej okolicy - ostatnio kilka razy wybrałem się tam na rowerze a potem aktualizowałem mapę - niektóre miejsca nie były ruszone od 10 lat. Dużo dróg leśnych nie jest zmapowanych a niektóre chyba nie są używane i znikły - w terenie jakoś ich po prostu nie widać. Czy znasz ten teren na tyle dobrze, że pomożesz wyjaśnić co jest w niektórych miejscach? |
| 98138638 | over 4 years ago | Ok, przywróciłem. A tak przy okazji - za pomnikiem jest ścieżka, gdzie właśnie są bridge=boardwalk.
|
| 98138638 | over 4 years ago | Link do zdjęcia - kładka jest po prawej stronie.
|
| 98138638 | over 4 years ago | w tym zestawie na obiekcie: openstreetmap.org/way/685633512 usunąłeś znacznik bridge-yes. W tym miejscu jest kładka dla pieszych. Czy kładki piesze tagujemy jakoś inaczej? |
| 86187648 | over 4 years ago | Jeśli boiska są ukończone, to dobrze by było je zmapować - każde oddzielnie z opisem dla jakiej są dyscypliny - tak jak np. przy Zespole Szkół Elektronicznych. Na najnowszej dostępnej ortofotomapie boiska są jeszcze w remoncie - więc musi to zrobić ktoś kto je widzi. Naniosę w tym miejscu uwagę do rozwiązania, jeśli nie zmapujesz ich ty, to może zrobi to ktoś inny. |
| 86187648 | over 4 years ago | O co chodzi z tym "Tutaj beje boisko (chyba) ? Jest czy go nie ma? |
| 86187794 | over 4 years ago | Czy tutaj naprawdę powinna być "kanciapa wuefisty" ? |
| 86187292 | over 4 years ago | Smętarz w Tłukawcu? Mało dowcipne, proszę nie używać błędnych nazw |
| 101916166 | over 4 years ago | Ulica Żółkiewskiego w Sokołowie Młp to jest typowa ulica osiedlowa, raczej residential niż tertiary |
| 94998215 | almost 5 years ago | projektowana droga powinna mieć tag highway=proposed, na pozostałych odcinkach, które tworzyłeś już inni poprawili. |
| 42804245 | almost 5 years ago | w 2016 r. w tym zestawie zmian zaznaczyłeś drogę na wale przeciwpowodziowym rzeki "Breń Stary" jako "unclassified". Na dostępnej obecnie ortofortomapie na prawie całym odcinku:
jest tylko ledwo widoczna droga gruntowa/polna.
|
| 34849295 | almost 5 years ago | Czy ta droga:
na pewno zasługuje na "residential". Tak, to bardzo stara edycja :) bo już ponad 5 lat, ale na nowszej ortofotomapie widać tutaj raczej kiepską drogę gruntową prowadzącą w pola. "W terenie" może tam zajrzę dopiero jak zrobi się cieplej.. |
| 91167663 | almost 5 years ago | W tym miejscu na pewno nie ma żadnego biura podróży - przecież tu jest las. |
| 43500301 | about 5 years ago | ulica Zbożowa tagowana jako "residential":
|