Jacob's-Staff's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 36516683 | almost 10 years ago | Zusätzlich im Changeset ist noch die Korrektur des Multipolygons "Amtsgericht Stuttgart". Dies entsprach mehrfach nicht der Realität: zerteilen des Polygons auf die echten 3 Gebäude bzw. 4 Adresse, sowie transferieren des POI "Amstsgericht Stuttgart" vom Gebäude auf einen Node, da unter der gleichen Adresse auch das "Landessozialgericht Baden-Württemberg" zu finden ist. |
| 36231567 | almost 10 years ago | Soeben verbessert mit [Changeset#36246448](changeset/36246448) |
| 36231567 | almost 10 years ago | Jup, stimme ich zu. Ich werde mich gleich ransetzten um das zu ändern. |
| 35890328 | about 10 years ago | Der Bordstein (Way#385451744) ist "barrier=kerb" != curb / Ansonsten korrekt mit dem tieferen Teil rechts vom OSM-Weg. |
| 34991806 | about 10 years ago | Hi Jan, nun ja das 254er-Schild stand bei Erstbesichtigung direkt mittig auf der Trenninie, auch fehlte die Aufhebung dieser Linie zur Autospur, womit kleinlich gesehen diese Straße tatsächlich hier für Radler gesperrt wäre. Beim der zweiten Anschauung war - wohl nach dem Kipper/Oberleitungs-Unfall - das Schild nun weiter rechts, daher habe ich hier mal eine Ausnahme gemacht und so getaggt wie von der Verwaltung vorgesehen: "access:bicycle:lanes=no" komplett raus genommen, war ja im Grunde auch gar nicht nötig. Upload kommt gleich. |
| 35069489 | about 10 years ago | Vielen Dank, die habe ich doch glatt im Edit-Gewirr übersehen - Sorry. Habe nun den alten Node übernommen und angepasst. Upload kommt gleich. |
| 33654427 | about 10 years ago | Also ich meinte das diese Relation type=building hier am sichersten ist: bisher brauchen die von mir angeschauten Renderer diese zwar nicht zwingend um die 3D-Infos zu rendern, aber so komplex wie dieses Untergrund-Zentrum wird, ist es glaube ich fair dem Renderer mitzuteilen, dass das Zentrum sich nur diesen Teilen der Relation zusammensetzt. Ob nun alle darin erfassten Teile gerechtfertigt sind, ist eine andere Diskussion ;) |
| 34502387 | about 10 years ago | Hi Joachim, also die Schilder passen schon, nochmals gecheckt. Mit dem changeset/34518896 habe ich nun die Wege dementsprechend angepasst und hoffentlich nichts verschlimmbessert. Schon mal danke fürs Nachfragen wegen dem access tagging. |
| 33472287 | over 10 years ago | Kein Problem - mich würde dann nur noch interessieren, was genau die SSB (macht mehr Sinn an dieser Stelle) mit diesem Konstrukt macht bzw. ist das bedeutsam für OSM? Mir persönlich kam der Standort/Form auch etwas merkwürdig vor, da es aber von der DB-Hotline hieß: "...es gäbe am Budapester Platz/Nähe zur Baustraße auch noch einen weiteren 'Probebau'... " bin ich von diesem ausgegangen. Gut das kann ja auch ein DB-Versehen sein - bei so einem großen Bauprojekt ist man ja auch nicht über alles bis in kleinste Detail informiert und vielleicht habe ich den armen Menschen auch schon allzu sehr ausgefragt. |
| 32962915 | over 10 years ago | Vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe das auch erst kürzlich herausgefunden, muss ja nicht immer ein Biergarten sein. Die Änderungen habe ich soeben hochgeladen, hoffe es stimmt nun. |
| 32781111 | over 10 years ago | Ich hatte es ja auch erst als "way" (mit dem node auf der blockierten Straße) erschien mir realistischer, weil es ja wirklich eine Kette von 3 Pollern ist. Allerdings habe ich im Vergleich zur "Peregrinastraße" und andren das nun doch reduziert - das Rendering ist damit verständlicher. Wie wäre es denn bei geringer Anzahl, sagen wir max. 5St. diese wirklich einzeln zu setzen und erst bei wegbegleitenden Maßnahmen "way" zu nutzen? So ein Mapping mit korrekten Abständen würde exakt die Situation vor Ort als auch beim Rendern wiederspiegeln. |
| 32606667 | over 10 years ago | Zur Nennung von „Stuttgart GIS“ als „source“ - ich habe hier einen Anfängerfehler begangen, alle Quellen zu nennen, die zu meiner Entscheidung geführt habe, das Objekt genau an diesem Punkt mit JOSM zu platzieren.
|
| 32616760 | over 10 years ago | Zur Nennung von „Stuttgart GIS“ als „source“ - ich habe hier einen Anfängerfehler begangen, alle Quellen zu nennen, die zu meiner Entscheidung geführt habe, das Objekt genau an diesem Punkt mit JOSM zu platzieren.
|
| 32591524 | over 10 years ago | Zur Nennung von „Stuttgart GIS“ als „source“ - ich habe hier einen Anfängerfehler begangen, alle Quellen zu nennen, die zu meiner Entscheidung geführt habe, das Objekt genau an diesem Punkt mit JOSM zu platzieren.
|
| 31995272 | over 10 years ago | Zur Nennung von „Stuttgart GIS“ als „source“ - ich habe hier einen Anfängerfehler begangen, alle Quellen zu nennen, die zu meiner Entscheidung geführt habe, das Objekt genau an diesem Punkt mit JOSM zu platzieren.
|
| 32606667 | over 10 years ago | Ok sorry, da ist das eine Anfängerfehler. Ich wollte halt transparent alle genutzten Quellen mit einbringen, gibt es eine Möglichkeit zur Gewichtung?
|
| 32606667 | over 10 years ago | ich bin halt hiervon ausgegangen: https://www.stuttgart.de/item/show/433142/1, wobei ich die Flur-Karte ehr zur Orientierung genutzt habe.
|
| 32616760 | over 10 years ago | Klasse, das war genau das was ich gesucht habe. Danke! |
| 32606667 | over 10 years ago | Vielen Dank Joachim! Super das du einen Blick darauf werfen konntest. Änderung durchgeführt mit Changeset #32616367:
Zusätzlich noch die Zäune mitsamt den Toren Ri. Leuze und Turbinenhaus hinzugefügt. |
| 32001321 | over 10 years ago | Hat meiner Ansicht nach, durch den flachen Bordstein, eine bauliche Trennung von der Straße - Vorlage war der Radweg in Münster (entlang Neckartalstraße), da dieser nahezu identisch ist.
|