JJIglesias's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 175499241 | 16 days ago | Gracias, excelente aporte. Te sugiero usar tambien la aplicacion MAPILLARY, para aportar con fotos al mapa. Saludos
|
| 175444737 | 17 days ago | Saludos.
|
| 175231480 | 22 days ago | Hi. is_in:xxx tag is being deprecated and arise a warning tag in Osmose, so we are changing to addr:xxx tag progressively, please DO NOT change them. Thanks |
| 124255962 | 25 days ago | There are several pictures in Mapillary if I am not wrong. |
| 124255962 | 25 days ago | Hi Joost.
|
| 174843530 | about 1 month ago | Saludos, podrias averiguar el nombre de la poblacion ubicada en estas coordenadas:
|
| 174601599 | about 1 month ago | cuando un lugar tiene nombre conocido pero NO tiene habitantes, se lo coloca con la etiqueta place=locality Y no tienes q ponerle Estancia, ni Rancho ni Hacienda que son nombres tipicos usados en los mapas tradicionales en papel, a menos q el lugar de por si tenga esos denominadores.
|
| 174601599 | about 1 month ago | |
| 174601599 | about 1 month ago | Saludos.
Saludos
|
| 174267303 | about 1 month ago | Saludos.
El Tag Population=(Valor) se ira reemplazando por los datos del CPV2024 paulativamente. Por ejemplo ya el Municipio Padilla en Chuquisaca tiene prácticamente todas sus poblaciónes con datos del Censo 2024, sin borrar los datos del CNPV2012 que quedaron como Population:2012=(Valor). Como todo lo publicado hasta ahora por el INE son fichas individuales en PDF, sin Coordenadas es muy engorroso ese trabajo. Use Padilla simplemente con un ejemplo. Tambien hay algo hecho en el Municipio de Pailon en SCZ. Saludos |
| 174267303 | about 1 month ago | el valor de Population:source=ine.gob.bo;2016 es Correcto, la data fue extraida del documento publicado por el INE en 2016, que NO son exactamente los valores del censo 2012 pues fueron ajustados. Nunca se utilizaron los valores crudos de CNVP2012 simplemente porque el INE nunca los publico en Excel. Ese valor ine.gob.bo;2016 está en mas de 17 mil poblaciones en el pais. |
| 172693557 | about 2 months ago | Creo q este argumento ya lo tuvimos hace varios años, y creo q el tema iba porque para la Wiki un Park NO es una plaza o una jardinera, los parques están claramente definidos y lo q nosotros colocamos asi NO lo son, son plazas usualmente de una cuadra de largo (+/- 100 mts) |
| 174045282 | about 2 months ago | Ok, si te entiendo eso va en las Relaciones, pero los segmentos de vias quedaran como ref=Fxx? Si es asi no hay problema, aunque sigo sin entender cual es la necesidad de doble etiqueta de Ref y Local_ref, cuando legalmente es 1 solo numero y no 2 |
| 174045282 | about 2 months ago | Saludos, por que el Ref=48 y el Local_ref=F48? Que yo sepa es 1 solo numero con una sola presentacion, No tenemos 2 numeros distintos, que yo sepa. Osea habría q cambiar todas las RVF para cumplir ese patron q has puesto |
| 174026844 | about 2 months ago | Hola y Gracias por agregar las contrucciones, no obstante se requieren que las mismas, sean adecuadamente escuadradas.
Gracias |
| 173945115 | about 2 months ago | Saludos.
Por favor responder, sino este cambio sera revertido. Gracias |
| 173973160 | about 2 months ago | Saludos. Cual es el Soporte Legal para denominar este segmento de via como F50? las vias F son parte de la Red Vial Fundamental de Bolivia (RVF) y tienen que tener una LEY NACIONAL donde se las incluya, para su administracion por parte de la ABC. Tienes referencia a esa Ley, cual es la fuente? Gracias |
| 173688256 | about 2 months ago | No tengo problema con eso, aunque para los efectos del INE siguen siendo poblaciones dispersas |
| 173531773 | 2 months ago | Saludos, ese numero de F50 en la Etiqueta Ref, de donde sale? De una via Departamental como la D4217 NO se origina un via Fundamental de la RVF, de una via Fundamental si se originan Vias Departamentales (D) pero no Reves. Por favor clarificar con referencias especificas, sino por favor borrar esa Referencia Incorrecta. Gracias
|
| 173357092 | 2 months ago | Thanks for the corrections
|