JJIglesias's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 139573922 | over 2 years ago | |
| 139573922 | over 2 years ago | Saludos por favor EVITAR editar elementos en areas muy separadas geograficament. Tu edicion incluye zonas en La Paz y alrededores y luego en Pando. Ese tipo de ediciones va en contra de las reglas del Mapa. Gracias
|
| 139310193 | over 2 years ago | So we use Avenida and Calle in very "loose way" when the dictionary differentiate between them... |
| 139310193 | over 2 years ago | There is no a National Standard about, neither one is enforced at all... |
| 139310193 | over 2 years ago | I guess this could be easilly solved using the tags name= and osm.wiki/Tag:official:name=.
|
| 139310193 | over 2 years ago | Well yes the complete name is Carlos Blanco Galindo, The Trunk road (F4) is best known as Avenida Blanco Galindo (omitting the Carlos). The Non Trunk roads aside are also known as Blanco Galindo. Please note that BLANCA GALINDO is totally incorrect.... |
| 139540410 | over 2 years ago | La Etiqueta name=T.A.C. no es valida pues es un acronimo y no un nombre, favor colocar el nombre completo, adicionalmente puedes colocar la etiqueta short:name= y alli si pones T.A.C. Gracias y Saludos
|
| 139526012 | over 2 years ago | Slds. Si colocas el area del rio natural=water, water=river tambien llamados waterways. Si el Rio o Arroyo ya existe. Debe quedar DENTRO del area del rio que creaste NO POR FUERA.
|
| 139321585 | over 2 years ago | Excelente explicacion Rodolfo. Gracias |
| 139310193 | over 2 years ago | I guess there is mistake with the name is Carlos Blanco Galindo, not "Blanca Galindo"... |
| 139272426 | over 2 years ago | I do agree that the signs are the ones who "rules" the name, Circunvalacion Beijing perhaps needs to be placed in official_name= instead of osm.wiki/Tag:name=. Also is true that signs are quite prone to have Misspelled names, from block to block, so no consistency is assured. |
| 139272426 | over 2 years ago | sorry EAST not West |
| 139272426 | over 2 years ago | From the Avenida 6 de Junio to the West I am not sure if still called "Circunvalacion Beijing" anymore. That do not Belongs to Cochabamba but to Sacaba mainly. Never seem a lettering that name such portion as Beijing. Perhaps needs to be better verified...
|
| 139322732 | over 2 years ago | Por favor dejen de colocar a los estanques como ACUACULTURA. Acuacultura es una ACTIVIDAD PRODUCTIVA ESPECIFICA. Los cuerpos de aguas donde se hace ACUACULTURA en tierra firme se llaman Estanques (POND) y deben etiquetarse como tal. El mapa tiene REGLAS y Procedimientos. Favor respetarlas y seguir los lineamientos de la Wiki al respecto.
|
| 139227250 | over 2 years ago | Como te dije. Pon tu valores y la Referencia de donde los sacas bajo los tags osm.wiki/Tag:description=, o osm.wiki/Tag:note=, o osm.wiki/Tag:fixme=. Pero no borrando datos existentes con fuente oficial...
|
| 139227250 | over 2 years ago | Por favor. DEJA DE CAMBIAR los valores de las poblaciones. Los numeros que ves son OFICIALES del INE en base al CNVP2012, solo el proximo CENSO 2024 dira que habitantes tiene cada poblacion. Que tu digas que tiene 125 o 50 o lo que sea, NO cambia pues los valores poblacionales son determinados por ENTES OFICIALES. Asi q por favor DETENTE en cambiar numeros o todos tus cambios seran revertidos. Si deseas colocar una informacion NO oficial puesdes agregar las etiquetas note=lo q corresponda (Solo sera vista por otros mappers) o la etiqueta fixme=lo q corresponda (Que sera vista por cualquier persona usuaria del mapa). Pero NO borres informacion Oficial EXISTENTE.
|
| 139222924 | over 2 years ago | Si deseas colocar una informacion NO oficial puesdes agregar las etiquetas note=lo q corresponda (Solo sera vista por otros mappers) o la etiqueta fixme=lo q corresponda (Que sera vista por cualquier persona usuaria del mapa). Pero NO borres informacion Oficial EXISTENTE.
|
| 139157760 | over 2 years ago | En el Comentario del Changeset NO se coloca PERSONALIZANDO EL LUGAR. El mapa NO se PERSONALIZA, se actualiza, se modifica o se edita. No hay "Personalizacion" en un mapa publico y abierto.
Saludos y Gracias |
| 139222924 | over 2 years ago | Por favor. DEJA DE CAMBIAR los valores de las poblaciones. Los numeros que ves son OFICIALES del INE en base al CNVP2012, solo el proximo CENSO 2024 dira que habitantes tiene cada poblacion. Que tu digas que tiene 50 o 40 o lo que sea NO cambia pues los valores poblacionales son determinados por ENTES OFICIALES. Asi q por favor DETENTE en cambiar numeros o todos tus cambios seran revertidos.
|
| 139048179 | over 2 years ago | No Worries. Thanks |