Hubert87's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 162023455 | 7 months ago | *Ich kann versuchen das ... |
| 162023455 | 7 months ago | Ich ich versuchen über die entsprechenden Gremien anzustoßen. Das was wir intern verwenden, sieht sehr stark nach diesen Quellen aus. Sprich Orientiert sich daran, mit eigenen Ergänzungen.
|
| 162023455 | 7 months ago | p.s. Da es keine Schilder gibt, habe ich auf ein lcn-tag verzichtet. |
| 162023455 | 7 months ago | Moin,
Kleiner Hintergrund: Wir nutzen diese Info (Hauptrouten, Nebenrouten) in unserer Vereinsarbeit. Es ist daher sehr Hilfreich für uns, diese Routen in OSM zu haben um z.B. hier Auswertungen mit weiteren Infos (cycleway, smoothness, width, surface) machen zu können.
|
| 164562427 | 9 months ago | Moin Gerd,
|
| 163665915 | 9 months ago | Habe hiermit die Route in zwei Relationen aufgeteilt und die Änderungen an der PR1 Relation zurückgenommen.
|
| 163665915 | 9 months ago | Ich würde das dann mal in zwei Relationen aufteilen. Sind ja auch verschiedene "Betreiber".
|
| 163665915 | 9 months ago | Nee, ausgeschildert ist da noch nichts.
|
| 163665915 | 9 months ago | Eventuell müssen wir dann zwei Relationen draus machen.
|
| 163135399 | 10 months ago | Keine Ahnung was da passiert ist.
|
| 163131415 | 10 months ago | Cool |
| 163131415 | 10 months ago | Danke für den Hinweis, hatte die Sat-Bilder nicht an und auch nicht auf die Areas geachtet. Ist nun an der richtigen Stelle.
|
| 161541383 | 10 months ago | Das ist auch willkürlich.
Siehst Du ein Problem darin, wenn ich für z.B. Stuhr eine lcn basic_network relation anlege, wo ich solche Strecken erfassen kann? |
| 163131415 | 10 months ago | Habe die GuidePost jetzt nach bestem Wissen eingepflegt und das Fixme entfernt. Wäre super, wenn Du nochmal Stichpunktartig drüber schauen könntest. |
| 161541383 | 10 months ago | Moin Gerd,
|
| 163131415 | 10 months ago | Moin,
|
| 161541383 | 11 months ago | Was den Grünen Ring angeht habe ich wenig Emotionen.
|
| 161541383 | 11 months ago | Hier als alternative ein altes Mapillary Photo von mir https://www.mapillary.com/app/?pKey=3877131142377206
|
| 161541383 | 11 months ago | Warte, die Beschilderungen wie hier https://www.google.com/maps/@53.0566371,8.7202693,3a,19.9y,302.12h,97.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_NyWeNt-zmuIZtmoJlrMNA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-7.142503771738973%26panoid%3D_NyWeNt-zmuIZtmoJlrMNA%26yaw%3D302.12390948728597!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
|
| 161542063 | 11 months ago | Moin Urs, ich verweiße mal auch
(TLDR: Bin noch nicht fertig) |