Herwescheluc's Notes
Notes submitted or commented on by Herwescheluc
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4133797 | Herwescheluc | Abbiegebeschränkungen: 3 Relationen nutzen 1 via-Punkt, Fehlermeldung bei osmose.openstreetmap.fr/de/map/#item=3180&zoom=17&lat=50.653643&lon=8.223314&issue_uuid=ef4ee609-da09-c7b7-95b8-e90840b646a0&level=1
|
|||
| 3682472 | Neubaugebiet seit 2021 mit 29 Doppelhaushälften |
||||
| 1733131 | Lokalfuerst | Unable to answer "Does the bus stop Rodenroth Ort have a shelter?" for node/1989873159 via StreetComplete 10.2: grosser Unterstand, aber keine Hinweisschilder auf Bushaltestelle |
|||
| 3952065 | gudensberger | Für wen ist dieses Tor durchlässig? |
|||
| 2818010 | SvenS81 | Nach dem Ortschield Kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 KmH was aber bis zum Erdarer Kreuz nicht aufgehoben wir |
|||
| 4109668 | mx-5_ler | Ist surface=dirt hier noch korrekt? |
|||
| 3316608 | stachiringelo | Unable to answer "Do you have to pay to park here?" for way/247053581 via StreetComplete 45.2: Privat |
|||
| 2733348 | luja | Bahngebäude, gelb nur Erdgeschoss.
via StreetComplete 32.1 |
|||
| 2750710 | luja | Unable to answer "Does the bus stop Coloraden have a shelter?" for node/2727514889 via StreetComplete 32.2: no bus stop Attached photo(s):
|
|||
| 2750453 | luja | public phone, rare, integrated into design via StreetComplete 32.2 Attached photo(s):
|