Gfgfgfgfgflkmvkhfhjiteqanjkkfcsipjgd's Notes
Notes submitted or commented on by Gfgfgfgfgflkmvkhfhjiteqanjkkfcsipjgd
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4660581 | In deze wijk zijn de meeste woningen inmiddels opgeleverd. |
||||
| 4610416 | Gfgfgfgfgflkmvkhfhjiteqanjkkfcsipjgd | Direct aan deze kant van straat De Kantelen is een kade muurtje aangelegd. Het is eenrichtingsverkeer geworden. Van links naar rechts. Tussen De Kantelen en dus het muurtje is een park met wandelpaden in aanleg. |
|||
| 4552933 | Op Satellietdataportaal Viewer is op de luchtfoto van 30 november de inrichting van het park goed zichtbaar. De officiƫle naam van het park wordt pas 12 april 2025 bekend gemaakt. |
||||
| 4698848 | Straat in aanleg. |
||||
| 4698873 | In dit gebied is een nieuwe wijk in aanleg. Dat is tezien op de luchtfoto van 4 april. |
||||
| 4698695 | The Phonehouse is tegenwoordig Telecombinatie. Adres: Geldersestraat 2 4191 BC Geldermalsen
|
||||
| 4707041 | Gfgfgfgfgflkmvkhfhjiteqanjkkfcsipjgd | Van dit gebouw komen de (huis)nummers niet helemaal overeen met de BAG.
|
|||
| 4698781 | Het gebouw is hier uitgebreidt en nieuwe ingang gerealiseerd.
|
||||
| 4627925 | Dit deel van het winkelcentrum is gesloopt en wordt weer opgebouwd.
Dat heeft te maken met de herontwikkeling van winkelcentrum Kronenburg. |
||||
| 4645388 | Gfgfgfgfgflkmvkhfhjiteqanjkkfcsipjgd | Hier is een park in aanleg.
Dat is zichtbaar op de luchtfoto van 26 februari: https://viewer.satellietdataportaal.nl/@52.20533,5.404490,17/?datastrip=20250226_PNEO-03 |