Fahrradbote's Notes
Notes submitted or commented on by Fahrradbote
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1847029 | Fahrradbote | Der Kreuzungsbereich sieht ein bißchen komisch aus. Auf dem Autobahnzubringer gibt es zwei Richtungsfahrspuren in Richtung Westen (von der Kreuzung weg) und vier Richtungsfahrspuren Richtung Osten (zur Kreuzung hin), zwei Linksabbiegerspuren, eine geradeaus und eine Rechtsabbiegerspur. Dazwischen verläuft der Grünstreifen bis Im Hollergrund. Auf der Kopernikusstraße gibt es drei Fahrspuren in Richtung Westen, davon eine Linksabbiegerspur, und eine in Richtung Osten, dazwischen liegt eine Verkehrsinsel. Auf der Kreuzung selbst gibt es keine Straßeneinbauten. Getrennt dargestellte Richtungsstreifen sind zumindest in Ost-West-Richtung falsch, die gesamte Kreuzungsfläche kann befahren werden. (Logischerweise werden Fahrzeuge, die der Lilienthaler folgen, nicht auf den Straßenbahnschienen fahren, aber möglich wäre es auf der Kreuzung.) Die Verkehrsinsel auf der Kopernikus ist zu breit, die auf dem Autobahnzubringer fehlt. |
|||
| 1773400 | Fahrradbote | Das hier ist Lilienthaler H #178. Es handelt sich um eine sog. "Schrottimmobilie": Ehem. Wohnhaus, wurde von halbseidenen südländischen Eigentümern mit der vermutlich beabsichtigten Nutzung als Bordell umgebaut. Die Arbeiten wurden irgendwann abgebrochen, nun steht das Haus in halbfertigem Zustand seit ca. 10 Jahren ungenutzt leer, es befinden sich darin zahlreiche Bettgestelle mit originalverpackten Matratzen. Politische Bemühungen zur Beseitigung dieses Schandflecks verliefen seit 2011 ergebnislos. Fotos gewünscht? |
|||
| 1847004 | Hier gibt es keine öffentlichen Fernsprecheinrichtungen mehr. |
||||
| 1729721 | Fahrradbote | Hier wurde ein neues Haus gebaut; merkwürdigerweise mit der Hausnummer 12 - von der Systematik her hätte es die Hausnummer 11b erhalten müssen wie der Vorgängerbau. https://www.magentacloud.de/share/9g9yufjl71 Ein Bearbeiter möge das Foto bitte lokal auf seinem Rechner speichern, falls es nochmal gebraucht wird. Wenn die Note geschlossen wird, lösche ich das Foto wieder. |
|||
| 1791283 | Fahrradbote | Bitte in die Beschreibung aufnehmen, daß LMT "Labor für Metallspritztechnik" heißt. |
|||
| 1834731 | Fahrradbote | Hier fehlt noch ein Weg entlang dieser Kante Gehölz-Wiese, der im leichten Bogen bis ungefähr südlich der Ostseite von Hs. Kopernikusstraße 9 auf den Weg nördlich des Spielplatzes trifft, in etwa an dem leichten Knick des Wegs. (Das BKG hat den.) |
|||
| 1834721 | Fahrradbote | Dieser "Sand" ist nicht mehr vorhanden. Dort befand sich ursprünglich eine große Schaukel, die vor ca. zehn Jahren durch Vandalismus zerstört und dann abgebaut wurde. Dort steht jetzt eine Sitzbank, die Fläche ist mit Rasen bedeckt. |
|||
| 1792976 | Fahrradbote | Das ist das Verbindungshaus des "Vereins Deutscher Studenten zu Bremen (VDSt)".
|
|||
| 1749607 | Fahrradbote | Der Fahrradladen hat eine Website: https://www.mistos-fahrradladen.de/ und nach der die Adresse LHS 51. Es gibt vom Brahmkamp aus einen Hintereingang, der allerdings nicht für Kunden vorgesehen ist, sondern für Reparaturannahme und Auslieferung von reparierten Rädern. |
|||
| 1693550 | Fahrradbote | Hier Fotos zur Benummerung der Häuser Leher Heerstraße/Ecke Schorf bis zum Ende, Hausnummern 227-247:
Ein Bearbeiter möge die Fotos bitte lokal auf seinem Rechner speichern, falls sie nochmal gebraucht werden. Wenn die Note geschlossen wird, lösche ich die Fotos wieder. |