E de Wit's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 84139716 | over 5 years ago | Ik zie op de beelden van 24-03-2020 dat het al twee losse eilanden zijn geworden. Het binnenwater kan binnen de contouren van het eiland laten vallen, dan kan dit binnenwater evt. in die toekomst ook apart geclassificeerd worden. MP staat voor multipolygon, dit is een vlak die uit meerdere vlakken bestaat.
|
| 84106651 | over 5 years ago | Als je in Satellietdataportaal met het rechthoekje linksboven een rechthoek over het gebied heen trekt krijg je nog recentere beelden. Op de 10m beelden van 15-04-2020 is ook te zien dat het opspuiten ten NNW van Trintelzand is begonnen. Als er hulp nodig is oid. stuur gerust een berichtje. |
| 75932205 | almost 6 years ago | Er wordt rond het Lauwersmeer niet heel veel gemapped, dus zeker wegclassificaties / toegangsbeperkingen etc. kunnen ontbreken.
Jij ook een fijn weekend en stay safe (tijdens het fietsen). :) |
| 75932205 | almost 6 years ago | Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Een toegangsbeperking (tijdens broedseizoen) is goed mogelijk.
Ik heb me rond het Lauwersmeer destijds vooral gericht op het uitlijnen / detailleren van sloten en landuse. |
| 81241861 | almost 6 years ago | Dag mtb-er, Met deze edit heb je per ongeluk twee gebouwen verschoven en het adres van van der Schaaf er dubbel in gezet. Ik zal de boel wel eventjes wijzigen, dan is een revert ook niet nodig. -E de Wit |
| 81204989 | almost 6 years ago | Ben ik er toch 1 vergeten na het geven van een offset van het fietspad..
-E de Wit |
| 81167652 | almost 6 years ago | Voorbeeld waar ik de seamark:* die eggie benoemde eerder ben tegengekomen:
-E de Wit |
| 80998437 | almost 6 years ago | Bij de jachthaven heb ik het Natura 2000 gebied Waddenzee conform de aanwezige documentatie aangepast in changeset #81022736. Mochten er vragen zijn, ben je altijd welkom mij te contacteren via PB. -E de Wit |
| 80725618 | almost 6 years ago | Zover ik heb begrepen is voor het plaatsen van een verhard fietspad de grond ter beschikking gesteld door de eigenaar van het land. Na verloop van tijd wordt er gekeken hoe het gebied zich ontwikkelt om daarop evt. de plannen bij te stellen. Als het weer wat beter was had ik wel even een survey gedaan om te kijken of het fietspad helemaal doorloopt tot de Brédyk. |
| 80095381 | almost 6 years ago | Het was me nog niet opgevallen, maar is inderdaad vreemd. Ik neem aan dat dit bewoners gerelateerd is. |
| 79123950 | about 6 years ago | Ervan uitgaande dat de info van de bronhouder klopt, zijn we dus actueler dan de site zelf. :) Beste wensen trouwens. -E de Wit |
| 79123950 | about 6 years ago | Vreemd, de website geeft bij contactinfo Anne Wadmanwei 2b als adres. -E de Wit |
| 78742379 | about 6 years ago | Op naar een mooi en voorspoedig 2020 |
| 78742379 | about 6 years ago | Mooi, er is geen Inconsistente topologie meer rond Kollum dus qua conflicten zal het verder ook wel meevallen. :-) |
| 78742379 | about 6 years ago | Heb ik onbewust weer voor een changeset met conflicten gezorgd?
|
| 78225195 | about 6 years ago | Ze zeggen dat het refereert naar de Vondelstraat aan de overkant. Helaas is er een naam gekozen die een sterkere verbinding heeft met Amsterdam.. Om inderdaad nog maar te zwijgen over de manier van schrijven. Nu maar hopen dat de naam niet op het gebouw komt te staan en dat deze naam enkel bij de verkoop wordt gebruikt.
Gelukkig heeft de straatnaam Galgefenne wel een historische referentie met de locatie.
|
| 78228448 | about 6 years ago | Onbekend maakt onbemind :) |
| 78086446 | about 6 years ago | Voor zo'n wijkpanel natuurlijk wel fijn, kosteloos een 'onderzoekje' die de bevindingen van de buurt (bewoners langs de route) kracht bij zetten.
|
| 78086446 | about 6 years ago | Achtergrondinformatie leidende naar het besluit:
Zo te zien worden de wensen van de bewoners gehonoreerd. |
| 77990671 | about 6 years ago | In dat geval klopt de situatie en heb je me niet gehoord. :) |