E de Wit's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 68910283 | almost 7 years ago | Op de site https://www.blitsaerd.nl/kavels worden de namen ook gebruikt.
|
| 68910283 | almost 7 years ago | Deze wijk is ook opgedeeld in verschillende deelgebieden (blz 20-23):
Misschien een idee om ook deze deelgebieden op te nemen in de relatie. |
| 68910283 | almost 7 years ago | Dank je, aan de relatie had ik niet gedacht met iD |
| 68894879 | almost 7 years ago | Het zou mooi zijn als 3DShapes zo nauwkeurig was.
|
| 68892981 | almost 7 years ago | Het kost me met JOSM en de juiste tools niet zoveel tijd. (zolang de wegen er goed in staan) :) Hoewel de naam dit zeker impliceert, kon ik het niet zo snel vinden. En vandaar dat ik de deze nog maar even weg heb gelaten. |
| 68550546 | almost 7 years ago | Ik woon hier helaas niet in de buurt, dus dit is mij ook onbekend. De NDOV-data geeft inderdaad 4 haltes aan, echter wel met 2x identieke coördinaten.
Zolang het overeenkomt met de dataset ben ik akkoord. Het ziet er echter wel onlogisch uit. |
| 68550546 | almost 7 years ago | De bushalte "Idsegahuizum" staat nu 4x op de map. Zo snel ik kon zien is dit te enige dubbeling. |
| 68275622 | almost 7 years ago | Ik had min of meer aangenomen dat er een geschiktere tag zou zijn. Craft geeft mij meer het idee van kleinschalige ambacht.
|
| 68275622 | almost 7 years ago | Voor (onder)aannemers heb ik momenteel "Craft=builder" toegepast, helaas rendert OSM deze niet. Is hier een geschiktere node voor? |
| 68259799 | almost 7 years ago | Al het begin is lastig, maar dit ziet er verder goed uit!
|
| 66957644 | almost 7 years ago | Kan de splitsing voorkomen worden door de (vergeten) tag "junction=roundabout" toe te passen?
|
| 65018041 | about 7 years ago | Ik wilde de landuse=* niet splitsen ivm. de name=Kadekwartier voor het hele gebied. Ik ga het gebied even splitsen met de voorgestelde tags waar ik de landuse=construction en de overkoepelende benaming / notitie / website) laat staan. 't wordt nu aangepast, maar even kijken of dit is wat je bedoelde. |
| 64960357 | about 7 years ago | Wat was er gebroken aan 12-77? Na de toevoeging van het kruispunt (oneway=yes) leek de route te kloppen in JOSM. |
| 64372516 | about 7 years ago | Inderdaad goed om te weten. :) Het ging mij alleen om het groen / water aan de zuidkant. |
| 64117209 | about 7 years ago | Zo te zien is het tijdelijke kunst (tot december).
https://www.lc.nl/friesland/Een-metrostation-in-Leeuwarden-23766069.html |
| 64152273 | about 7 years ago | De Prinsentuin was ik nog niet aan toe gekomen, ik heb eerst het noordoosten van de Groeneweg aangepakt. +1 Die CTRL+F5 kende ik nog niet, zal ik onthouden. |
| 64152273 | about 7 years ago | Zover ik weet is het meeste van dit gebouw veel nieuwer dan 1841. Zeker het ondergrondse gedeelte is maximaal 20 jaar oud.
BAG wil wel vaker onnodig gebouwen combineren. Schoenmakersperk als voorbeeld, historisch pand met nieuwbouw er naast als 1 BAG id.. |
| 64152273 | about 7 years ago | Dank je, dit ziet er mooi uit zo. Ik wist niet hoe ik het ondergrondse gedeelte het beste kon taggen. |
| 64127207 | about 7 years ago | Voor building:part=* geeft de Wiki aan dat deze tag alleen voor vlakken is. Misschien dat het werkt icm. area=yes. Ik wacht nog even op de downloadfunctionaliteit van de dataset van de gemeente voordat ik de tuin ga mappen. Dan pak ik de bomen ten noorden van de Groeneweg ook gelijk mee. |
| 64093496 | about 7 years ago | Dit zijn inderdaad de namen van de vleugels. Ik kijk vanavond wel even voor building:part=*. Het zou mooi zijn als de namen ook in de render worden meegenomen. Wanneer ik de tijd er voor heb ga ik inderdaad het terrein net zo aanpakken als het stukje bij Stichting Keunstwurk.
|