Dawid2849's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 154320418 | over 1 year ago | Faktycznie. Na zdjęciach z budowy widać, że ten fragment nie był ruszany, więc można co najwyżej abandoned:highway=tertiary zostawić. https://www.mapillary.com/app/?menu=false&lat=49.95567715216714&lng=19.889380771878905&z=18.56392192351325&pKey=3797378633809001&focus=photo
|
| 154320418 | over 1 year ago | I dzięki za informację o Mapillary. Nie przyszło by mi do głowy, że tak szybko pojawią się tam jakieś zdjęcia :P |
| 154320418 | over 1 year ago |
Wygląda na to, że obszar jest, tylko zagrodzony barierkami, podobnie do przejazdów awaryjnych na drogach A/S. Ja bym to zmapował w podobny sposób jak na tych drogach. |
| 154320418 | over 1 year ago |
Czy na pewno ta droga nie istnieje? jest ona widoczna na BDOT500 |
| 151974494 | over 1 year ago | Ale na 90% Pocztex |
| 151974494 | over 1 year ago | Jak pod Biedronką to strzelam, że Pocztex. Opcjonalnie Orlen Paczka |
| 154257890 | over 1 year ago | Tak. Od skrzyżowania z drogą polną (zakręt 90 stopni) do pierwszego skrzyżowania w Kucłach (dojazd do budynku 99a) jest żwir, z wyłączeniem mostu, który jest drewniany. Zmieniłem |
| 154257890 | over 1 year ago | No chyba, że coś się zmieniło przez... tydzień |
| 154257890 | over 1 year ago | Byłem ostatnio na moście w Kucłach i nie ma przy nim asfaltu, jest żwir: way/975194657 |
| 154147900 | over 1 year ago | dokładnie to wynika z artykułu |
| 154021037 | over 1 year ago | Można dodać note:highway zamiast zwykłego note |
| 152985191 | over 1 year ago | Czyli do wycofania? |
| 152985191 | over 1 year ago | Czy przez te 18 dni coś się zmieniło? |
| 152890465 | over 1 year ago | Wiele dróg w Lublinie i okolicy zostało zduplikowanych w ten sposób... |
| 145955487 | over 1 year ago | boundary added in this edit is almost correct, western part could get a small improvement |
| 145955487 | over 1 year ago | Boundaries of parks, squares and other similar features are visible on "Geoportal 2: Place, skwery i osiedla" layer in iD editor. |
| 153478123 | over 1 year ago | Ooo, dzięki. Nie wiedziałem gdzie się kończy most i zrobiłem layer=2. Później też zobaczyłem, że zapomniałem zmienić na obrysie, ale może to i lepiej :P |
| 153086822 | over 1 year ago | Cześć!
Pozdrawiam,
|
| 153279413 | over 1 year ago | Cześć. Jakie jest źródło ograniczenia prędkości? Jesteś lokalsem? Na przyszłość dobrze by było, gdybyś opisał swój zestaw zmian. Wtedy od razu wiadomo co w nim zrobiłeś.
|
| 153242767 | over 1 year ago | oraz planowane/budowane węzły jako istniejące |