Alexander Frankfurt 44's Notes
Notes submitted or commented on by Alexander Frankfurt 44
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3752883 | Alexander Frankfurt 44 | Weg? Siehe Foto. via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3752867 | Alexander Frankfurt 44 | Der weg müsste hier sein. Es gibt ihn nicht. Siehe Foto via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3840648 | Alexander Frankfurt 44 | Unterstand via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3753332 | Alexander Frankfurt 44 | Eschersheimer Linde. Naturdenkmal. via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3753328 | Alexander Frankfurt 44 | Unable to answer "Can only glass bottles and jars be recycled here, or any type of glass?" for node/797833488 via StreetComplete 53.0: Steht vor dem Kiosk. Attached photo(s):
|
|||
| 3765323 | Alexander Frankfurt 44 | Bild. Weg Richtung Osten. Umgestürzter Baum. via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3752892 | Alexander Frankfurt 44 | Sossenheimer Opstpdad Station 3
via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3752877 | Alexander Frankfurt 44 | Sossenheimer Obstpfad Station 7 via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3752873 | Alexander Frankfurt 44 | Unable to answer "Is this still here?" for node/963435639 via StreetComplete 53.0: Ja nur auf der anderen Weg seite. Foto blickt nach Westen. Die Tafel ist südlich vom Weg. Attached photo(s):
|
|||
| 3751148 | Alexander Frankfurt 44 | Kröten-Leitenlage keinen Abzweig! Foto 1 zeigt nach Osten. Foto 2 zeigt due Böschung auch Richtung osten. Kein Trampelpfad sichtbar. Naturschutz Gebiet. via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|