A67-A67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 140756568 | over 2 years ago | Ik heb de foutieve wijziging aan de MeesPierson-bank teruggedraaid. De brand-tags waren daar correct. |
| 140606247 | over 2 years ago | Hier staat de vertaling van isced-levels naar het Nederlandse onderwijs-systeem uitgelegd: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/isced/niveau-isced-2011 Daarin staat dat zowel de peuterspeelzaal als groep 1 en 2 onder level 0 vallen. Met isced:level=1 geef je dus aan dat deze school geen groep 1 en 2 heeft. Op de wiki-pagina wordt aangeven dat er lijsten met puntkomma's en reeksen met koppelstreepjes in deze tag gebruikt worden voor scholen die meerdere isced-levels aanbieden. Zie isced:level=*#Tagging Deze meerdere waarden kunnen geparst worden uit de tag-waarde. Daarnaast wordt isced:level=0;1 ook gevonden door de overpass-query "isced:level"~"1". |
| 140606247 | over 2 years ago | Hallo,
Volgens mij klopt er wel iets niet helemaal bij de Van der Puttschool in Geldrop. Hier heb je isced:level=0;1 naar isced:level=1 veranderd. Level 1 begint bij het leren lezen en schrijven (groep 3) en komt in Nederland overeen met groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 vallen onder level 0. Een Nederlandse basisschool geeft les aan levels 0 en 1 en zou dus isced:level=0;1 moeten zijn. Zie ook: isced:level=* |
| 140590713 | over 2 years ago | Hallo, Hier lijkt iets fout te zijn gegaan. De nachttrein Maastricht - Schiphol is geen onderdeel van een concessie en zeker niet van de concessie Vechtdallijnen. |
| 139992046 | over 2 years ago | Ik heb de Rabobank Theresiastraat verwijderd. |
| 139992046 | over 2 years ago | Dankjewel! Als het adres twee keer in OSM staat, dan kan de node inderdaad verwijderd worden. De meeste Rabobanken zijn ruim 10 jaar geleden toegevoegd en daarna bijna niet meer aangepast. En juist in de afgelopen 10 jaar is het grootste deel van de bankfilialen gesloten, waardoor er veel verouderde informatie in Openstreetmap staat. Ik ben het nu aan het nalopen. |
| 139980156 | over 2 years ago | Ik heb de veerdienst weer opengezet voor fietsers en voetgangers, volgens de informatie van de provincie. Ook heb ik de vreemde, foutieve informatie uit deze wijziging verwijderd. |
| 139980156 | over 2 years ago | Dit is een vreemde wijziging:
|
| 132424214 | over 2 years ago | In de inleiding van de wiki-pagina over abbreviations staat overigens ook dat initialen niet uitgeschreven moeten worden: "but the name John F. Kennedy Boulevard is not expanded to John Fitzgerald Kennedy Boulevard in English speaking countries, since the shorter version is the common spelling and pronunciation." |
| 139405538 | over 2 years ago | Drs. F. Bijlweg staat als official_name op de weg. Deze sluit aan op de adresnodes. |
| 132424214 | over 2 years ago | Hallo, Voor de vraag of initialen afkortingen zijn, zie deze forumpagina: https://community.openstreetmap.org/t/initialen-in-straatnamen-zijn-dat-afkortingen/3976 De algemene tendens is dat het geen afkortingen zijn en ook niet voluit uitgesproken worden. Het is inderdaad handig om dit te verwerken in de wiki-pagina over Nederlandse straatnamen: osm.wiki/Straatnamen_in_Nederland |
| 128726548 | over 2 years ago | Hi, The names for the EEZ of the Kingdom of the Netherlands had been entered consistently in many languages. The edit that I've reverted here just changes name:en to Netherlands (EEZ) and Hollanda (EEZ), breaking this consistent naming. These names are also problematic as "Netherlands" is missing an article and is about a part of the Kingdom of the Netherlands and "Hollanda" is the name for two provinces in the Netherlands. So both name and int_name can be translated, as it still is after my change, but it should be done with care. |
| 139870405 | over 2 years ago | Hi,
The name:de tag is for actual German exonyms that are in use, not for literal translations of streetnames. |
| 139663374 | over 2 years ago | Ik zal het politiebureau hier terugzetten naar het vlak, inclusief de extra gegevens die ik heb toegevoegd. |
| 139499598 | over 2 years ago | MrKooken, ik heb nog altijd respect voor je harde lokale werk. Jammer dat je dat niet voor anderen hebt die landelijk hard werk leveren. Als je je reacties "correct en gepast" vind, dan zijn de reacties van anderen dat minimaal ook. |
| 139663374 | over 2 years ago | Hoi Jeroen,
|
| 139499598 | over 2 years ago | De Nederlandse bibliotheken en archieven waren nogal gebrekkig getagd in OSM. Veel ontbraken en soms waren ze alleen met een simpele node zonder verdere informatie getagd. Daarom heb ik in de afgelopen week veel bibliotheken en archieven toegevoegd en aangevuld. Deze informatie lijkt mij erg nuttig voor gebruikers van OSM-kaarten. Fastfoodzaken en supermarkten zijn vaak wel te vinden, maar deze POI's niet. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een gemeentearchief en het magazijn van een winkel, waardoor het integraal onderdeel van het gemeentehuis zou zijn. Een archief is echter een locatie waar mensen historisch onderzoek kunnen doen, niet het magazijn van het gemeentehuis. Daarom is het best een aparte POI waard. Er zijn honderden POI's in het centrum van Enschede, dus ik begrijp niet wat er zo erg is aan eentje meer. Het sterk emotioneel geladen commentaar op een kleine changeset waarin een archief wordt toegevoegd en de naam van het stadhuis consistent wordt gemaakt met andere gemeenten, vind ik nogal overdreven. Er is hier nu al een lange discussie waarin één persoon inmiddels vier verschillende mappers kleinerend toespreekt. Als daar iets van gezegd wordt, dan is het meteen belediging en zou het een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Alle berichten zijn toch gewoon zichtbaar? Iedereen kan toch precies zien wat je hebt gezegd? Het begint al in je eerste reactie door andermans werk voor 'prutswerk' uit te maken. Ik zou zeggen: wie de bal kaatst kan hem terug verwachten. |
| 139656243 | over 2 years ago | Excuses. Dit is een aanvulling informatie over het politiebureau, dat nog gewoon bestaat. Het gesloten politiebureau is in Barendrecht. |
| 138938685 | over 2 years ago | Dankjewel! Dat lijkt inderdaad per ongeluk verkeerd te zijn gegaan. Ik heb het verbeterd. |
| 139565423 | over 2 years ago | Bedankt. Ik heb het even nagekeken en het adres verbeterd. |